종목 랭킹
04.17 12:15
종목 | 현재가 | 전일비 | 5일 | 20일 |
---|---|---|---|---|
한화시스템 | 38,300 | 50 | 12,358 | 11,487 |
CJ | 118,800 | 1,100 | 85,720 | 83,870 |
PLUS 머니마켓액티브 | 52,035 | 20 | 50,030 | 12,508 |
신한지주 | 47,150 | 650 | 46,790 | 41,148 |
현대로템 | 110,000 | 4,400 | 29,070 | 27,688 |
흥국화재우 | 16,400 | 2,470 | 6,414 | 6,283 |
동양철관 | 1,797 | 43 | 993 | 978 |
RISE 미국나스닥100 | 19,280 | 165 | 12,435 | 3,109 |
한화비전 | 56,900 | 2,800 | 35,400 | 8,850 |
한화오션 | 77,550 | 250 | 21,420 | 19,543 |
TIGER KOFR금리액티브(합성) | 108,537 | 7 | 101,125 | 25,281 |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 10,942 | 103 | 9,715 | 2,429 |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 39,240 | 60 | 22,170 | 5,543 |
현대차2우B | 140,500 | 1,600 | 79,900 | 78,810 |
전진건설로봇 | 42,650 | 550 | 20,550 | 5,138 |
하나금융지주 | 57,500 | 200 | 51,360 | 48,120 |
KODEX 200 | 33,075 | 240 | 32,310 | 8,078 |
지역난방공사 | 49,700 | 100 | 29,890 | 28,643 |
넥스틸 | 15,050 | 130 | 10,740 | 2,685 |
세진중공업 | 8,470 | 40 | 6,110 | 5,647 |
윌비스 | 761 | 20 | 707 | 699 |
TIGER 미국S&P500 | 18,765 | 175 | 13,155 | 3,289 |
대원전선 | 2,715 | 35 | 1,168 | 1,133 |
미래에셋증권 | 9,450 | 90 | 6,630 | 6,550 |
일신석재 | 2,240 | 5 | 1,227 | 1,150 |
이수페타시스 | 32,300 | 1,150 | 6,308 | 6,020 |
RISE 미국S&P500 | 16,335 | 180 | 11,480 | 2,870 |
TIGER 조선TOP10 | 16,920 | 275 | 10,010 | 2,503 |
ACE KRX금현물 | 21,470 | 75 | 11,765 | 2,941 |
KB금융 | 79,800 | 200 | 59,520 | 55,810 |
KT | 48,850 | 400 | 36,250 | 34,570 |
KT&G | 110,300 | 900 | 94,560 | 91,555 |
한국전력 | 23,850 | 350 | 22,820 | 20,755 |
스틱인베스트먼트 | 10,440 | 150 | 5,684 | 5,481 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 9,910 | 70 | 9,710 | 2,428 |
HD현대일렉트릭 | 322,500 | 11,500 | 39,240 | 39,235 |
ACE 미국주식베스트셀러 | 14,435 | 65 | 9,945 | 2,486 |
하이스틸 | 4,955 | 85 | 3,669 | 3,534 |
CJ씨푸드 | 3,337 | 97 | 3,208 | 3,172 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,250 | 50 | 33,110 | 32,188 |
케이씨 | 17,960 | 220 | 17,900 | 17,688 |
KODEX TDF2050액티브 | 13,505 | 15 | 10,670 | 2,668 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,027 | 12 | 50,015 | 12,504 |
KODEX CD금리액티브(합성) | 1,067,745 | 230 | 1,000,965 | 250,241 |
대한제당 | 4,215 | 330 | 2,795 | 2,676 |
KODEX 미국S&P500 | 17,250 | 160 | 11,745 | 2,936 |
케이탑리츠 | 943 | 1 | 894 | 893 |
크래프톤 | 382,000 | 5,000 | 172,460 | 170,140 |
KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 18,590 | 30 | 14,085 | 3,521 |
빙그레 | 96,100 | 700 | 41,700 | 40,050 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 14,620 | 160 | 10,160 | 2,540 |
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 9,680 | 5 | 9,060 | 2,265 |
세아제강지주 | 227,500 | 1,000 | 156,900 | 152,175 |
ACE 미국S&P500 | 18,945 | 180 | 13,295 | 3,324 |
하이브 | 223,500 | 3,500 | 192,600 | 178,225 |
한미반도체 | 69,100 | 4,400 | 14,746 | 13,132 |
ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 11,815 | 65 | 10,060 | 2,515 |
농심 | 408,500 | 1,500 | 370,700 | 352,100 |
SOL 조선TOP3플러스 | 21,025 | 290 | 9,195 | 2,299 |
가온전선 | 47,850 | 3,550 | 19,510 | 19,043 |
TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,041,920 | 230 | 1,000,650 | 250,163 |
TIGER 화장품 | 3,060 | 85 | 2,280 | 570 |
PLUS 고배당주 | 14,590 | 15 | 11,740 | 2,935 |
CJ4우(전환) | 95,800 | 800 | 75,340 | 73,910 |
롯데렌탈 | 28,650 | 650 | 27,220 | 27,080 |
풀무원 | 15,800 | 280 | 11,320 | 11,138 |
평화산업 | 1,658 | 123 | 1,250 | 1,225 |
삼성중공업 | 14,705 | 215 | 5,361 | 5,151 |
서울보증보험 | 32,900 | 450 | 32,000 | 8,000 |
삼성증권 | 44,400 | 350 | 36,370 | 34,103 |
토니모리 | 9,030 | 310 | 4,778 | 4,534 |
KCC | 243,000 | 5,000 | 227,300 | 217,150 |
오리엔트바이오 | 1,704 | 82 | 660 | 642 |
KODEX TRF7030 | 17,735 | 55 | 13,335 | 3,334 |
TIGER 미국나스닥100 | 116,170 | 950 | 74,785 | 18,696 |
삼영 | 4,015 | 15 | 2,560 | 2,510 |
삼성화재 | 351,500 | 1,000 | 207,900 | 202,150 |
TIGER 테슬라채권혼합Fn | 12,640 | 20 | 10,515 | 2,629 |
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 100,925 | 120 | 96,995 | 24,249 |
TIGER 우량회사채액티브 | 117,235 | 130 | 103,570 | 25,893 |
HDC현대산업개발 | 22,250 | 150 | 11,414 | 10,591 |
삼양식품 | 931,000 | 1,000 | 122,000 | 120,575 |
기아 | 85,400 | 700 | 68,140 | 64,255 |
KODEX 미국나스닥100 | 17,435 | 120 | 11,050 | 2,763 |
풍산 | 54,600 | 200 | 35,560 | 33,715 |
메리츠금융지주 | 113,900 | 900 | 47,550 | 43,115 |
ACE 단기통안채 | 101,295 | 30 | 101,095 | 25,274 |
삼성생명 | 79,100 | 600 | 71,620 | 71,280 |
TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 17,800 | 205 | 14,795 | 3,699 |
한화에어로스페이스 | 790,000 | 2,000 | 79,220 | 75,030 |
HD현대마린솔루션 | 167,600 | 2,300 | 163,900 | 40,975 |
KODEX 미국나스닥100(H) | 14,355 | 45 | 10,615 | 2,654 |
TIGER 단기채권액티브 | 55,565 | 10 | 51,750 | 12,938 |
HD현대 | 71,300 | 300 | 61,900 | 58,550 |
ACE 테슬라밸류체인액티브 | 11,490 | 120 | 10,005 | 2,501 |
KODEX 미국빅테크10(H) | 39,855 | 130 | 22,395 | 5,599 |
두산 | 275,000 | 4,500 | 89,320 | 86,375 |
HD한국조선해양 | 229,000 | 3,000 | 76,100 | 74,705 |
iM금융지주 | 9,380 | 130 | 8,124 | 7,515 |
서연이화 | 11,260 | 200 | 8,558 | 8,307 |
SK가스 | 240,000 | 2,000 | 124,880 | 118,395 |
JB금융지주 | 17,270 | 10 | 9,856 | 9,106 |
포스코인터내셔널 | 52,500 | 400 | 24,080 | 22,443 |
ACE 베트남VN30(합성) | 20,105 | 290 | 17,000 | 4,250 |
현대차우 | 140,000 | 1,700 | 79,980 | 78,120 |
대상 | 23,800 | 0 | 21,590 | 21,398 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 19,685 | 195 | 10,620 | 2,655 |
삼화전기 | 27,650 | 150 | 15,370 | 14,670 |
KODEX 미국반도체 | 19,060 | 30 | 11,550 | 2,888 |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 12,675 | 50 | 10,025 | 2,506 |
코스맥스 | 169,000 | 200 | 78,760 | 75,030 |
KODEX K-로봇액티브 | 13,650 | 200 | 13,590 | 3,398 |
ACE KPOP포커스 | 9,720 | 115 | 8,465 | 2,116 |
TIGER 미국배당다우존스 | 11,440 | 105 | 9,960 | 2,490 |
KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 11,960 | 110 | 9,920 | 2,480 |
SOL 미국나스닥100 | 10,985 | 100 | 10,000 | 2,500 |
ACE 미국나스닥100 | 19,930 | 175 | 12,830 | 3,208 |
대덕 | 7,690 | 80 | 6,518 | 6,355 |
케이씨텍 | 23,650 | 650 | 17,320 | 16,178 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 14,505 | 30 | 10,975 | 2,744 |
TIGER 차이나항셍테크 | 7,725 | 130 | 6,060 | 1,515 |
삼양사 | 45,400 | 200 | 41,150 | 40,355 |
TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,945 | 10 | 52,135 | 13,034 |
KODEX TRF3070 | 13,325 | 80 | 11,140 | 2,785 |
현대퓨처넷 | 2,725 | 25 | 2,691 | 2,592 |
KODEX 단기채권PLUS | 114,215 | 15 | 106,170 | 26,543 |
TIGER 중장기국채 | 52,865 | 30 | 49,215 | 12,304 |
KODEX 은행 | 8,305 | 10 | 6,180 | 1,545 |
디아이 | 13,310 | 300 | 5,084 | 4,968 |
RISE 수소경제테마 | 10,360 | 120 | 9,730 | 2,433 |
화천기계 | 4,300 | 215 | 3,368 | 3,281 |
KODEX 은선물(H) | 5,745 | 5 | 4,635 | 1,159 |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 21,570 | 30 | 12,345 | 3,086 |
SNT다이내믹스 | 33,400 | 50 | 9,460 | 9,308 |
현대오토에버 | 118,100 | 2,300 | 112,960 | 102,320 |
KODEX 반도체 | 29,145 | 415 | 28,950 | 7,238 |
ACE 미국배당다우존스 | 11,585 | 125 | 10,295 | 2,574 |
SK텔레콤 | 57,700 | 100 | 48,440 | 47,373 |
TIGER 200 중공업 | 7,000 | 190 | 2,915 | 729 |
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 | 12,480 | 85 | 9,720 | 2,430 |
SK이터닉스 | 14,650 | 760 | 12,840 | 3,210 |
TIGER 200 | 33,020 | 240 | 32,330 | 8,083 |
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 | 12,880 | 85 | 9,770 | 2,443 |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 119,235 | 180 | 105,595 | 26,399 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,945 | 15 | 10,000 | 2,500 |
삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 17,790 | 840 | 15,855 | 3,964 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 11,635 | 85 | 9,995 | 2,499 |
KODEX 코스피 | 25,625 | 150 | 25,395 | 6,349 |
RISE 글로벌원자력 | 17,555 | 260 | 9,415 | 2,354 |
TIGER 미국S&P500TR(H) | 12,720 | 45 | 9,950 | 2,488 |
현대그린푸드 | 15,340 | 10 | 11,390 | 2,848 |
LS에코에너지 | 32,250 | 850 | 7,262 | 7,221 |
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,085 | 65 | 10,150 | 2,538 |
백광산업 | 5,850 | 50 | 4,393 | 4,354 |
STX엔진 | 22,000 | 100 | 13,790 | 13,585 |
사조동아원 | 1,097 | 12 | 942 | 932 |
KODEX 머니마켓액티브 | 102,555 | 5 | 100,065 | 25,016 |
TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,855 | 225 | 1,000,690 | 250,173 |
에스원 | 63,000 | 100 | 62,620 | 59,520 |
TIGER 유로스탁스배당30 | 15,010 | 400 | 10,980 | 2,745 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 12,060 | 5 | 10,085 | 2,521 |
KISCO홀딩스 | 19,830 | 130 | 17,350 | 16,310 |
KODEX 차이나항셍테크 | 7,690 | 130 | 6,085 | 1,521 |
KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,025 | 0 | 102,530 | 25,633 |
포스코DX | 24,100 | 250 | 7,328 | 6,535 |
KIWOOM 200TR | 42,285 | 285 | 39,470 | 9,868 |
키움증권 | 116,150 | 250 | 93,320 | 92,315 |
현대차3우B | 139,800 | 1,500 | 78,120 | 76,240 |
HD현대건설기계 | 63,000 | 1,600 | 59,820 | 59,530 |
유엔젤 | 5,480 | 100 | 3,376 | 3,203 |
코람코더원리츠 | 4,905 | 10 | 4,732 | 4,555 |
세아제강 | 185,900 | 800 | 136,200 | 133,225 |
SOL 초단기채권액티브 | 52,980 | 15 | 50,010 | 12,503 |
롯데손해보험 | 1,634 | 14 | 1,524 | 1,481 |
다올투자증권 | 3,610 | 185 | 3,228 | 3,012 |
KODEX 미국달러선물 | 14,080 | 90 | 11,730 | 2,933 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 39,350 | 275 | 21,070 | 5,268 |
TIGER 바이오TOP10 | 7,375 | 130 | 5,620 | 1,405 |
KODEX TRF5050 | 15,580 | 50 | 12,200 | 3,050 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 12,035 | 45 | 10,050 | 2,513 |
SG글로벌 | 1,926 | 36 | 1,782 | 1,718 |
1Q CD금리액티브(합성) | 101,835 | 20 | 100,025 | 25,006 |
SOL 미국S&P500ESG | 14,605 | 200 | 10,295 | 2,574 |
KODEX 미국서학개미 | 14,555 | 175 | 9,955 | 2,489 |
KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 12,140 | 280 | 9,960 | 2,490 |
KODEX 33-06 국고채액티브 | 11,270 | 20 | 10,040 | 2,510 |
SOL 미국AI소프트웨어 | 11,490 | 35 | 9,980 | 2,495 |
HANARO 글로벌금채굴기업 | 19,135 | 435 | 9,585 | 2,396 |
SOL 미국배당다우존스 | 10,485 | 100 | 9,245 | 2,311 |
DI동일 | 42,250 | 250 | 15,560 | 15,245 |
금호타이어 | 4,445 | 35 | 2,928 | 2,899 |
KODEX K-친환경조선해운액티브 | 18,800 | 165 | 9,785 | 2,446 |
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 8,805 | 55 | 5,260 | 1,315 |
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 | 20,570 | 35 | 12,080 | 3,020 |
KODEX 바이오 | 8,330 | 185 | 7,605 | 1,901 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 10,400 | 125 | 9,935 | 2,484 |
이스타코 | 1,694 | 16 | 887 | 876 |
화승코퍼레이션 | 1,710 | 18 | 1,504 | 1,480 |
TIGER Fn반도체TOP10 | 9,070 | 165 | 8,000 | 2,000 |
KODEX 코스피TR | 12,500 | 95 | 11,840 | 2,960 |
PLUS K방산 | 35,175 | 490 | 10,400 | 2,600 |
한국화장품제조 | 53,100 | 800 | 32,010 | 29,960 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 12,145 | 20 | 9,795 | 2,449 |
KODEX 미국S&P500선물(H) | 23,750 | 80 | 19,175 | 4,794 |
KODEX 미국S&P500(H) | 12,265 | 60 | 9,870 | 2,468 |
KODEX 200미국채혼합 | 12,900 | 25 | 12,050 | 3,013 |
TIGER 미국달러단기채권액티브 | 12,855 | 85 | 11,200 | 2,800 |
우신시스템 | 6,070 | 280 | 3,432 | 3,344 |
KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 10,175 | 110 | 10,085 | 2,521 |
KODEX 미국테크TOP3플러스 | 10,200 | 145 | 10,145 | 2,536 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 10,515 | 115 | 9,940 | 2,485 |
KODEX 고배당 | 10,425 | 15 | 9,305 | 2,326 |
삼성화재우 | 273,000 | 5,000 | 156,800 | 154,675 |
신한 금 선물 ETN(H) | 24,180 | 335 | 14,720 | 3,680 |
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,775 | 10 | 50,170 | 12,543 |
SOL AI반도체소부장 | 9,710 | 215 | 9,675 | 2,419 |
KIWOOM 미국나스닥100(H) | 14,890 | 45 | 10,850 | 2,713 |
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 12,485 | 40 | 10,545 | 2,636 |
TIGER 미국나스닥100TR(H) | 14,805 | 45 | 10,790 | 2,698 |
1Q 단기금융채액티브 | 107,110 | 30 | 100,060 | 25,015 |
한국앤컴퍼니 | 14,010 | 70 | 13,816 | 13,627 |
교보증권 | 5,880 | 40 | 5,872 | 5,529 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 4,730 | 50 | 4,536 | 4,178 |
코리안리 | 7,760 | 30 | 7,758 | 7,273 |
ACE 미국WideMoat동일가중 | 23,475 | 50 | 19,035 | 4,759 |
KODEX 증권 | 7,870 | 10 | 5,995 | 1,499 |
신도리코 | 39,450 | 750 | 33,530 | 33,050 |
RISE 200 | 33,310 | 215 | 32,500 | 8,125 |
SNT에너지 | 35,000 | 100 | 20,278 | 19,190 |
삼성 S&P500 ETN | 13,620 | 70 | 10,080 | 2,520 |
KODEX 200TR | 11,635 | 85 | 10,860 | 2,715 |
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 10,150 | 90 | 8,195 | 2,049 |
태양금속우 | 6,010 | 470 | 3,510 | 2,646 |
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,060 | 20 | 49,960 | 12,490 |
HANARO Fn K-푸드 | 11,770 | 50 | 9,625 | 2,406 |
SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,105 | 10 | 50,030 | 12,508 |
와이투솔루션 | 2,265 | 105 | 614 | 611 |
TIGER 인도니프티50 | 12,990 | 5 | 9,795 | 2,449 |
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 | 108,280 | 30 | 100,025 | 25,006 |
동서 | 25,150 | 300 | 20,652 | 19,911 |
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 18,230 | 310 | 8,755 | 2,189 |
1Q K200액티브 | 10,535 | 50 | 9,945 | 2,486 |
TCC스틸 | 20,450 | 400 | 10,052 | 9,766 |
HDC | 17,860 | 20 | 5,830 | 5,697 |
대신증권우 | 15,870 | 10 | 12,424 | 11,894 |
두산우 | 144,100 | 4,300 | 50,670 | 49,188 |
HANARO KRX300 | 15,300 | 95 | 14,840 | 3,710 |
HANARO 200TR | 42,275 | 230 | 39,510 | 9,878 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 8,115 | 45 | 8,030 | 2,008 |
HANARO MSCI Korea TR | 13,715 | 70 | 13,510 | 3,378 |
사조씨푸드 | 6,060 | 390 | 4,996 | 4,825 |
KODEX 53-09 국고채액티브 | 12,765 | 40 | 9,970 | 2,493 |
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 15,095 | 255 | 12,895 | 3,224 |
메리츠 KAP 레버리지 일본 엔화 ETN | 22,705 | 275 | 20,145 | 5,036 |
마이다스 코스피액티브 | 20,080 | 120 | 18,195 | 4,549 |
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 | 10,830 | 0 | 10,035 | 2,509 |
KODEX 국고채10년액티브 | 115,305 | 140 | 100,080 | 25,020 |
KODEX 미국달러선물레버리지 | 16,095 | 160 | 12,095 | 3,024 |
대림바스 | 4,060 | 35 | 3,861 | 3,845 |
TIGER 골드선물(H) | 21,202 | 282 | 13,750 | 3,438 |
SOL 미국테크TOP10 | 10,645 | 90 | 10,110 | 2,528 |
DB | 1,234 | 10 | 892 | 849 |
LS네트웍스 | 3,315 | 35 | 2,582 | 2,435 |
KODEX 골드선물(H) | 19,940 | 260 | 12,845 | 3,211 |
대상홀딩스 | 13,110 | 220 | 7,776 | 7,712 |
유안타증권우 | 2,830 | 5 | 2,491 | 2,454 |
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 11,195 | 105 | 9,995 | 2,499 |
TIGER 구리실물 | 11,522 | 107 | 10,510 | 2,628 |
HANARO 원자력iSelect | 19,550 | 385 | 9,960 | 2,490 |
HANARO Fn조선해운 | 19,985 | 200 | 8,960 | 2,240 |
부국증권 | 25,650 | 200 | 19,238 | 18,737 |
아세아 | 261,000 | 4,500 | 134,520 | 132,780 |
SK디스커버리우 | 33,150 | 350 | 28,310 | 28,045 |
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,370 | 320 | 49,510 | 12,378 |
엠앤씨솔루션 | 91,700 | 700 | 51,800 | 12,950 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 86,360 | 280 | 72,805 | 18,201 |
CJ우 | 64,600 | 700 | 51,200 | 49,675 |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 14,705 | 160 | 10,125 | 2,531 |
KTcs | 2,715 | 20 | 2,489 | 2,265 |
한국금융지주우 | 54,800 | 0 | 46,360 | 45,233 |
SK디스커버리 | 40,300 | 550 | 33,920 | 31,035 |
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,740 | 5 | 10,035 | 2,509 |
SOL 화장품TOP3플러스 | 11,045 | 340 | 10,760 | 2,690 |
형지엘리트 | 2,765 | 30 | 1,546 | 1,419 |
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 57,110 | 90 | 50,365 | 12,591 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 11,960 | 160 | 9,885 | 2,471 |
두산2우B | 127,800 | 3,600 | 87,400 | 83,230 |
고려아연 | 687,000 | 4,000 | 552,800 | 546,750 |
인터지스 | 2,930 | 5 | 2,911 | 2,861 |
모나용평 | 4,210 | 35 | 3,634 | 3,518 |
흥아해운 | 1,602 | 0 | 1,417 | 1,410 |
KODEX 선진국MSCI World | 28,550 | 330 | 20,530 | 5,133 |
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 22,345 | 45 | 19,305 | 4,826 |
모토닉 | 9,300 | 30 | 8,088 | 8,068 |
ACE 아시아TOP50S&P | 15,720 | 190 | 12,620 | 3,155 |
ACE CD금리&초단기채권액티브 | 102,895 | 15 | 100,075 | 25,019 |
ACE 국고채10년 | 92,305 | 95 | 88,220 | 22,055 |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 13,290 | 205 | 12,490 | 3,123 |
KODEX 인도Nifty50 | 13,300 | 10 | 10,015 | 2,504 |
산일전기 | 51,700 | 800 | 50,200 | 12,550 |
두올 | 3,185 | 35 | 2,602 | 2,477 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,715 | 150 | 11,285 | 2,821 |
한국철강 | 8,110 | 20 | 6,476 | 6,300 |
한국석유 | 12,140 | 410 | 10,710 | 10,528 |
삼성공조 | 14,830 | 170 | 9,928 | 9,831 |
포스코스틸리온 | 36,750 | 0 | 33,880 | 33,458 |
TIMEFOLIO K바이오액티브 | 11,870 | 200 | 9,865 | 2,466 |
PLUS 태양광&ESS | 10,265 | 475 | 9,965 | 2,491 |
키움 미국달러선물 ETN | 13,035 | 80 | 10,885 | 2,721 |
대한제당우 | 4,370 | 1,005 | 2,489 | 2,419 |
KODEX 일본TOPIX100 | 21,360 | 95 | 16,420 | 4,105 |
HANARO 32-10 국고채액티브 | 58,395 | 45 | 53,255 | 13,314 |
덕성우 | 9,950 | 50 | 6,212 | 5,988 |
한전산업 | 10,400 | 180 | 9,176 | 8,734 |
DRB동일 | 4,200 | 25 | 4,194 | 4,014 |
미창석유 | 101,800 | 300 | 74,740 | 73,470 |
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 20,300 | 155 | 10,575 | 2,644 |
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN | 54,755 | 155 | 49,145 | 12,286 |
더블유게임즈 | 53,400 | 300 | 49,220 | 47,820 |
현대비앤지스틸 | 12,380 | 80 | 11,180 | 10,733 |
TIGER 미국S&P500선물(H) | 56,750 | 270 | 46,725 | 11,681 |
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 20,010 | 35 | 10,075 | 2,519 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,800 | 220 | 10,730 | 10,603 |
KPX홀딩스 | 56,500 | 0 | 54,860 | 54,325 |
TIGER 미국채10년선물 | 12,635 | 65 | 11,595 | 2,899 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 9,170 | 120 | 9,050 | 2,263 |
TIGER K방산&우주 | 19,575 | 215 | 10,035 | 2,509 |
HANARO Fn K-반도체 | 9,010 | 85 | 8,250 | 2,063 |
TIGER 금은선물(H) | 14,565 | 470 | 9,850 | 2,463 |
RISE CD금리액티브(합성) | 103,615 | 20 | 100,015 | 25,004 |
미래에셋증권우 | 4,470 | 20 | 4,215 | 4,180 |
대창 | 1,329 | 8 | 1,299 | 1,239 |
백산 | 13,690 | 30 | 8,610 | 8,462 |
KODEX TDF2040액티브 | 13,145 | 45 | 10,615 | 2,654 |
ACE 코스피 | 25,885 | 90 | 25,525 | 6,381 |
KODEX 기계장비 | 7,665 | 165 | 6,140 | 1,535 |
부산산업 | 82,900 | 200 | 75,900 | 75,065 |
코스맥스비티아이 | 10,570 | 90 | 9,080 | 8,957 |
DB금융투자 | 5,790 | 40 | 4,518 | 4,289 |
PLUS 글로벌방산 | 14,780 | 30 | 10,120 | 2,530 |
RISE 미국반도체NYSE | 11,490 | 45 | 9,920 | 2,480 |
SOL 200TR | 12,095 | 95 | 11,300 | 2,825 |
RISE 단기통안채 | 114,830 | 50 | 107,360 | 26,840 |
대신증권 | 16,720 | 130 | 12,980 | 12,923 |
TIGER 모멘텀 | 33,150 | 210 | 21,840 | 5,460 |
1Q 차이나H(H) | 14,275 | 340 | 9,970 | 2,493 |
한화투자증권 | 3,190 | 15 | 2,852 | 2,651 |
RISE 단기채권알파액티브 | 112,075 | 30 | 103,710 | 25,928 |
HDC랩스 | 8,340 | 30 | 7,908 | 7,679 |
PLUS 한화그룹주 | 18,630 | 270 | 10,310 | 2,578 |
KIWOOM 200 | 33,140 | 230 | 32,340 | 8,085 |
프레스티지바이오파마 | 14,500 | 40 | 8,300 | 7,682 |
SOL 미국S&P500 | 15,640 | 145 | 10,915 | 2,729 |
쿠쿠홀딩스 | 24,150 | 450 | 16,520 | 16,250 |
오리온홀딩스 | 16,600 | 140 | 15,650 | 15,325 |
KODEX 200 중소형 | 13,510 | 70 | 11,760 | 2,940 |
KODEX MSCI모멘텀 | 14,020 | 145 | 10,685 | 2,671 |
SOL 골드커버드콜액티브 | 11,090 | 80 | 9,945 | 2,486 |
대한제강 | 15,610 | 180 | 11,330 | 11,150 |
TIGER 헬스케어 | 36,995 | 660 | 25,410 | 6,353 |
PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 10,670 | 80 | 9,995 | 2,499 |
PLUS 미국S&P500(H) | 21,445 | 85 | 16,990 | 4,248 |
E1 | 59,200 | 500 | 47,550 | 45,793 |
KODEX WTI원유선물(H) | 13,430 | 505 | 13,265 | 3,316 |
HANARO 전력설비투자 | 11,730 | 320 | 11,165 | 2,791 |
ACE AI반도체포커스 | 11,915 | 260 | 11,140 | 2,785 |
JW중외제약 | 21,700 | 150 | 19,630 | 19,430 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,745 | 125 | 98,000 | 24,500 |
KODEX 국고채3년 | 62,670 | 10 | 57,715 | 14,429 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 35,390 | 245 | 24,155 | 6,039 |
체시스 | 1,158 | 18 | 981 | 949 |
영보화학 | 4,800 | 220 | 3,592 | 3,496 |
TIGER 국고채30년스트립액티브 | 64,625 | 180 | 49,445 | 12,361 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 | 13,915 | 290 | 10,485 | 2,621 |
SOL 금융지주플러스고배당 | 10,945 | 25 | 10,190 | 2,548 |
TIGER 증권 | 5,985 | 40 | 3,670 | 918 |
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 26,590 | 180 | 22,510 | 5,628 |
금호전기 | 967 | 15 | 945 | 935 |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 16,100 | 500 | 13,255 | 3,314 |
SOL K방산 | 17,665 | 255 | 9,900 | 2,475 |
TIGER 코스닥150바이오테크 | 13,715 | 310 | 7,170 | 1,793 |
ACE 라이프자산주주가치액티브 | 10,615 | 55 | 10,265 | 2,566 |
ACE 200 | 33,575 | 235 | 32,695 | 8,174 |
ACE 200TR | 21,675 | 130 | 20,285 | 5,071 |
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,215 | 50 | 9,905 | 2,476 |
삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 77,300 | 2,155 | 32,910 | 8,228 |
한투 은 선물 ETN | 14,435 | 25 | 9,840 | 2,460 |
모나리자 | 2,955 | 30 | 2,896 | 2,892 |
미래에셋생명 | 4,935 | 20 | 3,172 | 3,040 |
한투 블룸버그 WTI원유 선물 ETN | 9,995 | 320 | 8,480 | 2,120 |
TIGER 라틴35 | 4,245 | 15 | 3,795 | 949 |
KIWOOM 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 | 55,915 | 100 | 50,390 | 12,598 |
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 7,290 | 40 | 7,095 | 1,774 |
삼영전자 | 10,230 | 60 | 9,346 | 9,332 |
TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 14,490 | 45 | 10,000 | 2,500 |
