RISE 국채선물5년추종
(397420) I 코스피 ETF 11.22 15:3351,235 | 전일 | 51,070 | 고가 | 51,240 | 상한가 | 66,390 |
거래량 (주) |
4 |
165 0.32% | 시가 | 51,170 | 저가 | 51,170 | 하한가 | 35,750 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
999 | 51,255 | |
1,000 | 51,250 | |
999 | 51,245 | |
999 | 51,240 | |
999 | 51,235 | |
51,090 | 1,000 | |
51,085 | 1,000 | |
51,080 | 1,000 | |
51,075 | 1,000 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
4,996 | -996 | 4,000 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:20 | 51,235 | 165 | 1 | 4 |
15:16:50 | 51,240 | 170 | 1 | 3 |
12:12:55 | 51,230 | 160 | 1 | 2 |
09:08:59 | 51,170 | 100 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.