제이오

(418550)    I    코스닥 07.03 15:32
8,750 전일 8,390 고가 8,770 상한가 10,900 거래량
(주)
94,131
360 4.29% 시가 8,420 저가 8,420 하한가 5,880 거래대금
(백만)
813
연중 최고 24,550
연중 최저 8,110
자본금(억) 32
상장주식수(천주) 32,018
시가총액(백만) 280,155
외국인보유비중 2.37 %
PER/EPS 0 / -301
매도잔량 호가 매수잔량
518 8,840
60 8,830
210 8,820
1,010 8,810
1,247 8,800
732 8,790
534 8,780
720 8,770
5 8,760
831 8,750
8,740 10
8,730 87
8,720 376
8,710 93
8,680 142
8,660 31
8,650 1,100
8,620 31
8,610 24
8,600 238
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
5,867 -3,735 2,132
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 8,750 360 1,744 94,131
15:19:52 8,770 380 8 92,387
15:19:51 8,770 380 9 92,379
15:19:11 8,770 380 10 92,370
15:19:10 8,770 380 4 92,360
15:19:04 8,770 380 11 92,356
15:18:55 8,760 370 9 92,345
15:18:43 8,760 370 10 92,336
15:18:43 8,760 370 1 92,326
15:18:20 8,760 370 17 92,325
15:18:13 8,770 380 169 92,308
15:18:13 8,770 380 168 92,139
15:18:13 8,770 380 33 91,971
15:18:00 8,760 370 49 91,938
15:18:00 8,760 370 86 91,889
15:18:00 8,760 370 169 91,803
15:17:31 8,760 370 6 91,634
15:17:26 8,750 360 1 91,628
15:17:17 8,740 350 1 91,627
15:16:19 8,740 350 10 91,626
15:16:07 8,700 310 1 91,616
15:15:27 8,700 310 2 91,615
15:15:27 8,710 320 59 91,613
15:15:26 8,700 310 2 91,554

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.03 17:45 더보기 >