지수선물
07.03 15:45
구분 | 2025년 09월물 | KOSPI 200 | 2025년 12월물 | 2026년 03월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 421.55 | 420.94 | 422.45 | 414.00 |
전일대비(등락률) | 6.45 (1.55%) | 6.51 (1.57%) | 6.55 (1.57%) | -4.20 (-1.00%) |
전일종가 | 415.10 | 414.43 | 415.90 | 418.20 |
거래량 | 219,066 | 163,430 | 319 | 3 |
매도호가 (수량) | 416.60 (10,015) | * (*) | 417.50 (20) | 413.30 (1) |
매수호가 (수량) | 421.90 (12,435) | * (*) | 422.50 (60) | 414.00 (22) |
매도총수량(건수) | 212,346 (52,030) | * (*) | 230 (67) | 1 (1) |
매수총수량(건수) | 212,306 (51,890) | * (*) | 319 (68) | 3 (2) |
미결제약정 | 257,356 | * | 14,027 | 2,066 |
미결제증감 | 1,291 | * | 36 | 0 |
베이시스 | 0.61 | * | 1.51 | -6.94 |
잔존일 | 71 | * | 162 | 253 |
상한가 | 448.30 | * | 449.15 | 447.10 |
하한가 | 381.90 | * | 382.65 | 380.90 |
시가 | 417.30 | * | 418.20 | 0.00 |
고가 | 421.90 | * | 422.60 | 0.00 |
저가 | 416.60 | * | 417.50 | 0.00 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘오천피’ 다시 외친 李대통령, 상법도 통과···코스피 연고점 깼다
-
2
상장 앞둔 뉴로핏 “전 세계 뇌질환 진단·치료 선도하겠다”
-
3
한성숙, 보유 중인 네이버 주식 전량 매각하기로…이해충돌 논란 방어
-
4
하나투어, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
이더리움 현물 ETF 하반기 100억달러 순유입 전망 나와…“로빈후드 효과 영향”
-
6
“폐기물·수처리 몸집 키우자”···사모펀드, 1년새 5.5조원 투자했다
-
7
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
8
DAX30(독일) 소폭 상승 출발, ▲94.69(+0.40%), 23,884.80p [개장]
-
9
미래에셋 채권 큰손의 전망···“하반기에도 채권ETF 시장 성장 이어질 것”
-
10
BTS 소속사 하이브 주가 4%대 하락…‘방시혁 금감원 소환 조사’ 영향 받은 듯