금리/채권
국내 금리·채권
상품명 | 현재가 | 전일비 | 기준일 |
---|---|---|---|
콜금리 | 2.75 | 0.02 | 2025-05-09 |
CD(91일) | 2.71 | 0.00 | 2025-05-09 |
CP(91일) | 2.91 | 0.00 | 2025-05-09 |
미국 종합
상품명 | 현재가 | 전일비 | 기준일 |
---|---|---|---|
미국 단기우대금리 | 7.50 | 0.00 | 2025-05-09 |
미국 재할인률 | 4.50 | 0.00 | 2025-05-09 |
미국 30년 T-BOND 수익률 | 4.83 | -0.01 | 2025-05-09 |
미국 10년 T-NOTE 수익률 | 4.38 | 0.00 | 2025-05-09 |
미국 6개월 T-Bill | 4.24 | -0.00 | 2025-05-09 |
미국 5년 T-Note | 4.00 | 0.01 | 2025-05-09 |
미국 3년 T-Note | 3.88 | 0.01 | 2025-05-09 |
미국 3개월 T-Bill 수익률 | 4.32 | -0.00 | 2025-05-09 |
미국 2년 T-Note | 3.89 | 0.00 | 2025-05-09 |
미국 1개월 T-Bill 수익률 | 4.28 | -0.00 | 2025-05-09 |
세계 종합
상품명 | 현재가 | 전일비 | 기준일 |
---|---|---|---|
1년 독일 Bund | 1.83 | -0.02 | 2025-05-09 |
2년 독일 Bund | 1.78 | 0.00 | 2025-05-09 |
3년 독일 Bund | 1.84 | 0.00 | 2025-05-09 |
4년 독일 Bund | 1.98 | 0.01 | 2025-05-09 |
5년 독일 Bund | 2.09 | 0.00 | 2025-05-09 |
6년 독일 Bund | 2.14 | 0.00 | 2025-05-09 |
7년 독일 Bund | 2.26 | 0.00 | 2025-05-09 |
8년 독일 Bund | 2.38 | 0.01 | 2025-05-09 |
9년 독일 Bund | 2.47 | 0.01 | 2025-05-09 |
10년 독일 Bund | 2.55 | 0.01 | 2025-05-09 |
15년 독일 Bund | 2.91 | 0.01 | 2025-05-09 |
20년 독일 Bund | 2.94 | 0.01 | 2025-05-09 |
30년 독일 Bund | 3.01 | 0.02 | 2025-05-09 |
1년 영국 Gilt | 3.74 | -0.03 | 2025-05-09 |
2년 영국 Gilt | 3.91 | -0.04 | 2025-05-09 |
3년 영국 Gilt | 3.72 | -0.00 | 2025-05-09 |
4년 영국 Gilt | 3.88 | -0.01 | 2025-05-09 |
5년 영국 Gilt | 4.03 | -0.00 | 2025-05-09 |
6년 영국 Gilt | 3.98 | -0.00 | 2025-05-09 |
7년 영국 Gilt | 4.18 | -0.00 | 2025-05-09 |
8년 영국 Gilt | 4.33 | 0.01 | 2025-05-09 |
10년 영국 Gilt | 4.57 | 0.01 | 2025-05-09 |
15년 영국 Gilt | 4.92 | 0.01 | 2025-05-09 |
20년 영국 Gilt | 5.22 | 0.01 | 2025-05-09 |
30년 영국 Gilt | 5.34 | 0.02 | 2025-05-09 |
1년 일본 JGB | 0.53 | 0.00 | 2025-05-09 |
2년 일본 JGB | 0.63 | 0.00 | 2025-05-09 |
3년 일본 JGB | 0.69 | 0.01 | 2025-05-09 |
4년 일본 JGB | 0.79 | 0.01 | 2025-05-09 |
5년 일본 JGB | 0.88 | 0.01 | 2025-05-09 |
6년 일본 JGB | 0.93 | 0.02 | 2025-05-09 |
7년 일본 JGB | 1.05 | 0.02 | 2025-05-09 |
8년 일본 JGB | 1.13 | 0.02 | 2025-05-09 |
9년 일본 JGB | 1.25 | 0.02 | 2025-05-09 |
10년 일본 JGB | 1.35 | 0.02 | 2025-05-09 |
15년 일본 JGB | 2.21 | 0.06 | 2025-05-09 |
20년 일본 JGB | 2.34 | 0.03 | 2025-05-09 |
30년 일본 JGB | 2.90 | 0.02 | 2025-05-09 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
트럼프 경제고문이 세운 비트코인 투자회사···개장 전 거래에서 500% 급등
-
2
미중 '관세폭탄' 멈추고 90일 휴전…115%p씩 상호관세 대폭 인하(종합3보)
-
3
“배당 늘려라” 정치권 드라이브 걸자…우선주에 자금 몰린다
-
4
“반갑다 저유가”…비관론에 휩싸여있던 석유화학, 원가 경쟁력에 기지개 켠다
-
5
뉴욕증시, 미중 관세인하에 급등 출발…나스닥 개장 초 3%대↑
-
6
[속보] 트럼프 "中과의 합의에 車·철강·의약품 관세 포함 안 돼"
-
7
[속보] 트럼프 "시진핑과 이번 주말에 통화할 수도"
-
8
[속보] 트럼프 "中과의 합의에서 가장 큰 건 중국시장 개방"