대한광통신

(010170)    I    코스닥 전기·전자 07.31 15:33
1,000 전일 933 고가 1,017 상한가 1,212 거래량
(주)
3,074,190
67 7.18% 시가 938 저가 938 하한가 654 거래대금
(백만)
3,021
연중 최고 1,180
연중 최저 416
자본금(억) 558
상장주식수(천주) 111,583
시가총액(백만) 111,583
외국인보유비중 3.53 %
PER/EPS 0 / -669
매도잔량 호가 매수잔량
8,258 1,009
1,006 1,008
5,950 1,007
1,168 1,006
14,123 1,005
3,225 1,004
1,971 1,003
4,484 1,002
2,686 1,001
21,103 1,000
999 7,703
998 122
997 967
996 1,055
995 1,555
994 1,601
993 600
991 1,162
990 2,100
988 521
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
63,974 -46,588 17,386
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:10 1,000 67 27,395 3,074,190
15:19:58 1,000 67 90 3,046,795
15:19:53 1,000 67 70 3,046,705
15:19:50 1,000 67 1 3,046,635
15:19:46 1,000 67 90 3,046,634
15:19:41 1,000 67 90 3,046,544
15:19:39 1,000 67 1 3,046,454
15:19:35 1,000 67 200 3,046,453
15:19:33 1,000 67 1 3,046,253
15:19:29 1,000 67 90 3,046,252
15:19:28 1,000 67 7 3,046,162
15:19:27 999 66 60 3,046,155
15:19:23 1,000 67 200 3,046,095
15:19:12 1,000 67 100 3,045,895
15:19:02 1,000 67 1 3,045,795
15:18:59 999 66 3,341 3,045,794
15:18:57 998 65 29 3,042,453
15:18:24 999 66 100 3,042,424
15:18:18 999 66 97 3,042,324
15:18:17 1,000 67 1 3,042,227
15:18:14 999 66 60 3,042,226
15:18:03 999 66 1 3,042,166
15:18:00 998 65 99 3,042,165
15:18:00 998 65 99 3,042,066

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.31 22:54 더보기 >