진양홀딩스
(100250) I 코스피 화학 07.03 15:323,425 | 전일 | 3,270 | 고가 | 3,635 | 상한가 | 4,250 |
거래량 (주) |
1,016,674 |
155 4.74% | 시가 | 3,305 | 저가 | 3,305 | 하한가 | 2,290 |
거래대금 (백만) |
3,488 |
연중 최고 | 3,635 |
연중 최저 | 2,855 |
자본금(억) | 279 |
상장주식수(천주) | 55,895 |
시가총액(백만) | 191,441 |
외국인보유비중 | 1.67 % |
PER/EPS | 11.85 / 276 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,181 | 3,470 | |
1,877 | 3,465 | |
2,941 | 3,460 | |
2,714 | 3,455 | |
1,258 | 3,450 | |
1,395 | 3,445 | |
778 | 3,440 | |
365 | 3,435 | |
500 | 3,430 | |
1,051 | 3,425 | |
3,420 | 91 | |
3,395 | 5 | |
3,390 | 361 | |
3,380 | 485 | |
3,375 | 1,004 | |
3,370 | 120 | |
3,365 | 3,536 | |
3,360 | 1,855 | |
3,355 | 726 | |
3,350 | 8,548 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
16,060 | 671 | 16,731 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.