GS우

(078935)    I    코스피 03.31 15:33
36,200 전일 36,500 고가 38,300 상한가 47,450 거래량
(주)
7,852
300 -0.82% 시가 36,500 저가 36,000 하한가 25,550 거래대금
(백만)
285
연중 최고 53,900
연중 최저 35,700
자본금(억) 89
상장주식수(천주) 1,785
시가총액(백만) 64,611
외국인보유비중 13.64 %
PER/EPS 0 / 0
매도잔량 호가 매수잔량
1 37,150
11 37,000
41 36,800
47 36,700
20 36,600
15 36,550
3 36,500
125 36,400
29 36,350
37 36,300
36,200 24
36,150 214
36,100 448
36,050 440
36,000 757
35,950 147
35,900 405
35,850 178
35,800 721
35,750 240
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
329 3,245 3,574
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 36,200 300 75 7,852
15:19:15 36,200 300 12 7,777
15:19:15 36,250 250 66 7,765
15:19:15 36,250 250 34 7,699
15:17:16 36,200 300 17 7,665
15:15:16 36,200 300 1 7,648
15:13:37 36,300 200 6 7,647
15:12:06 36,200 300 19 7,641
15:10:08 36,250 250 1 7,622
15:06:57 36,250 250 2 7,621
15:06:57 36,250 250 1 7,619
15:05:32 36,250 250 1 7,618
15:04:08 36,250 250 1 7,617
15:02:42 36,300 200 1 7,616
14:58:45 36,250 250 1 7,615
14:53:56 36,200 300 79 7,614
14:53:56 36,200 300 111 7,535
14:53:56 36,150 350 10 7,424
14:50:16 36,150 350 1 7,414
14:49:11 36,150 350 40 7,413
14:49:10 36,150 350 10 7,373
14:47:47 36,100 400 80 7,363
14:47:47 36,100 400 184 7,283
14:42:13 36,200 300 1 7,099

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.31 16:38 더보기 >