PLUS 주도업종

(280920)    I    코스피 ETF 06.13 15:33
12,470 전일 12,530 고가 12,605 상한가 16,285 거래량
(주)
1,460
60 -0.48% 시가 12,605 저가 12,385 하한가 8,775 거래대금
(백만)
18
상장주식수(천주) 400
시가총액(백만) 4,988
외국인보유비중 0 %
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4,998 12,525
10,000 12,475
9,002 12,470
12,385 9,005
12,380 10,000
12,295 10,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
24,000 5,005 29,005
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:24 12,470 60 2 1,460
15:15:58 12,425 105 167 1,458
15:14:59 12,455 75 1 1,291
15:02:52 12,455 75 29 1,290
14:52:55 12,450 80 1 1,261
14:30:52 12,415 115 1 1,260
14:08:48 12,435 95 1 1,259
14:05:03 12,420 110 1 1,258
14:05:03 12,420 110 138 1,257
13:46:45 12,410 120 1 1,119
13:37:35 12,405 125 800 1,118
13:26:15 12,400 130 20 318
13:24:42 12,405 125 1 298
13:02:38 12,440 90 1 297
12:41:28 12,440 90 85 296
12:40:35 12,440 90 1 211
12:18:32 12,440 90 1 210
11:56:28 12,415 115 1 209
11:43:36 12,400 130 3 208
11:34:25 12,405 125 1 205
11:12:22 12,455 75 1 204
10:50:18 12,465 65 1 203
10:48:16 12,445 85 11 202
10:28:15 12,425 105 1 191

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.15 06:11 더보기 >