HK 종합채권(AA-이상)액티브
(472920) I 코스피 ETF 06.13 15:33111,180 | 전일 | 111,205 | 고가 | 111,180 | 상한가 | 144,565 |
거래량 (주) |
2 |
25 -0.02% | 시가 | 111,180 | 저가 | 111,180 | 하한가 | 77,845 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1,000 | 111,120 | |
1,000 | 111,115 | |
1,000 | 111,110 | |
1,000 | 111,105 | |
111,035 | 3,000 | |
111,030 | 3,000 | |
111,025 | 3,000 | |
111,020 | 3,000 | |
110,500 | 1 | |
110,000 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
4,000 | 8,002 | 12,002 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
10:27:20 | 111,180 | 25 | 2 | 2 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.