다올투자증권

(030210)    I    코스피 03.31 15:19
3,485 전일 3,470 고가 3,640 상한가 4,510 거래량
(주)
530,370
15 0.43% 시가 3,450 저가 3,355 하한가 2,430 거래대금
(백만)
1,877
연중 최고 3,675
연중 최저 2,345
자본금(억) 3,046
상장주식수(천주) 60,911
시가총액(백만) 212,275
외국인보유비중 5.93 %
PER/EPS 0 / -228
매도잔량 호가 매수잔량
178 3,550
1,094 3,545
875 3,540
996 3,530
274 3,520
10 3,515
875 3,505
673 3,500
2,049 3,490
3,600 3,485
3,480 1,609
3,475 2,420
3,470 2,006
3,465 50
3,460 3
3,450 303
3,440 3
3,435 50
3,430 176
3,420 3
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
10,624 -4,001 6,623
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:19:59 3,485 15 550 530,370
15:19:59 3,485 15 80 529,820
15:19:51 3,490 20 4 529,740
15:19:50 3,485 15 55 529,736
15:19:37 3,490 20 1 529,681
15:19:35 3,485 15 46 529,680
15:19:32 3,490 20 1 529,634
15:19:27 3,485 15 59 529,633
15:19:17 3,480 10 76 529,574
15:19:16 3,480 10 1 529,498
15:19:13 3,490 20 1 529,497
15:18:41 3,480 10 44 529,496
15:18:33 3,480 10 2 529,452
15:18:30 3,480 10 46 529,450
15:18:14 3,480 10 74 529,404
15:18:11 3,490 20 190 529,330
15:18:05 3,490 20 80 529,140
15:18:05 3,485 15 420 529,060
15:18:04 3,485 15 1 528,640
15:18:02 3,480 10 2 528,639
15:18:01 3,480 10 2 528,637
15:17:36 3,485 15 631 528,635
15:17:36 3,480 10 55 528,004
15:17:23 3,480 10 190 527,949

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.31 15:47 더보기 >