UNICORN R&D 액티브
(433250) I 코스피 ETF 11.22 15:3310,820 | 전일 | 10,715 | 고가 | 10,820 | 상한가 | 13,925 |
거래량 (주) |
4 |
105 0.98% | 시가 | 10,770 | 저가 | 10,770 | 하한가 | 7,505 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
5,000 | 10,880 | |
5,000 | 10,855 | |
5,000 | 10,845 | |
5,000 | 10,840 | |
5,000 | 10,835 | |
4,998 | 10,820 | |
10,760 | 5,000 | |
10,755 | 5,000 | |
10,750 | 5,000 | |
10,745 | 5,000 | |
10,720 | 5,000 | |
10,690 | 5,000 | |
7,505 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
29,998 | 3 | 30,001 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 10,820 | 105 | 1 | 4 |
10:01:05 | 10,790 | 75 | 1 | 3 |
09:21:26 | 10,805 | 90 | 1 | 2 |
09:04:10 | 10,770 | 55 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.