히어로즈 단기채권ESG액티브
(419890) I 코스피 ETF 11.22 15:33109,345 | 전일 | 109,330 | 고가 | 109,345 | 상한가 | 142,125 |
거래량 (주) |
20,110 |
15 0.01% | 시가 | 109,320 | 저가 | 109,320 | 하한가 | 76,535 |
거래대금 (백만) |
2,199 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
5,000 | 109,390 | |
5,000 | 109,385 | |
4,991 | 109,380 | |
5,000 | 109,375 | |
5,000 | 109,370 | |
5,000 | 109,365 | |
5,000 | 109,360 | |
5,000 | 109,355 | |
5,000 | 109,350 | |
4,900 | 109,345 | |
109,335 | 1,399 | |
109,330 | 5,000 | |
109,325 | 5,000 | |
109,320 | 5,004 | |
109,315 | 5,000 | |
109,310 | 5,000 | |
109,305 | 5,000 | |
109,300 | 5,000 | |
109,295 | 5,000 | |
109,290 | 5,000 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
49,891 | -3,488 | 46,403 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 109,345 | 15 | 100 | 20,110 |
14:24:20 | 109,335 | 5 | 3,600 | 20,010 |
14:20:30 | 109,335 | 5 | 1,400 | 16,410 |
13:48:20 | 109,345 | 15 | 5,000 | 15,010 |
13:40:20 | 109,335 | 5 | 1 | 10,010 |
09:08:57 | 109,330 | 0 | 9 | 10,009 |
09:00:11 | 109,320 | 10 | 5,000 | 5,000 |
09:00:11 | 109,320 | 10 | 5,000 | 10,000 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.