KOSEF 통안채1년
(122260) I 코스피 ETF 11.22 15:33105,910 | 전일 | 105,900 | 고가 | 105,910 | 상한가 | 137,670 |
거래량 (주) |
4 |
10 0.01% | 시가 | 105,910 | 저가 | 105,910 | 하한가 | 74,130 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
3,000 | 105,935 | |
3,000 | 105,930 | |
3,000 | 105,925 | |
3,002 | 105,920 | |
105,910 | 3,143 | |
105,905 | 3,000 | |
105,900 | 3,000 | |
105,895 | 3,000 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
12,002 | 141 | 12,143 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
13:23:27 | 105,910 | 10 | 1 | 4 |
10:10:57 | 105,910 | 10 | 3 | 3 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.