TIGER 미국나스닥넥스트100
(429010) I 코스피 ETF 07.03 15:3213,940 | 전일 | 13,800 | 고가 | 13,940 | 상한가 | 17,940 |
거래량 (주) |
141 |
140 1.01% | 시가 | 13,835 | 저가 | 13,835 | 하한가 | 9,660 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
4 | 14,370 | |
2 | 14,285 | |
160 | 14,250 | |
6 | 14,150 | |
4 | 14,075 | |
1,000 | 14,000 | |
1,000 | 13,995 | |
988 | 13,990 | |
490 | 13,985 | |
3 | 13,940 | |
13,925 | 1 | |
13,900 | 20 | |
13,885 | 878 | |
13,880 | 1,000 | |
13,875 | 1,000 | |
13,870 | 1,000 | |
13,845 | 208 | |
13,800 | 5 | |
13,600 | 10 | |
13,245 | 6 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
3,657 | 471 | 4,128 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:55:44 | 13,940 | 140 | 7 | 141 |
13:35:27 | 13,940 | 140 | 2 | 134 |
11:08:03 | 13,845 | 45 | 2 | 132 |
10:22:08 | 13,925 | 125 | 7 | 130 |
10:15:59 | 13,925 | 125 | 2 | 123 |
10:00:05 | 13,835 | 35 | 59 | 121 |
09:58:54 | 13,835 | 35 | 60 | 62 |
09:32:01 | 13,935 | 135 | 1 | 2 |
09:31:49 | 13,835 | 35 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美재무 "상호관세, 약 100개국에 최저치인 10% 부과될 것"(종합)
-
2
트럼프 대선공약 입법 완료로 韓 전기차·태양광 업체 타격 예상
-
3
'엔비디아 투자' 코어위브, 최신 AI칩 클라우드 출시…주가 9%↑
-
4
대선 공약 포괄 입법으로 날개 단 트럼프…복지축소 역풍 우려도
-
5
뉴욕증시, S&P500·나스닥 또다시 최고치...고용지표 호조 [월가월부]
-
6
[뉴욕유가] 美-이란 핵 협상 재개 기대에 하락…WTI 0.7%↓
-
7
김민석 국무총리 첫 일정으로 농민단체 면담
-
8
[사이테크+] "성인 후반기까지 뇌 해마에서 새 신경세포 계속 생성된다"