KCGI 스마트커머스액티브
(407170) I 코스피 ETF 03.31 15:338,365 | 전일 | 8,505 | 고가 | 8,505 | 상한가 | 11,055 |
거래량 (주) |
51 |
140 -1.65% | 시가 | 8,505 | 저가 | 8,360 | 하한가 | 5,955 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
10 | 9,600 | |
101 | 9,090 | |
50 | 8,995 | |
20 | 8,990 | |
40 | 8,895 | |
5,000 | 8,460 | |
1,799 | 8,410 | |
5,000 | 8,405 | |
5,000 | 8,400 | |
5,000 | 8,390 | |
8,345 | 2 | |
8,340 | 5,000 | |
8,335 | 5,000 | |
8,330 | 5,000 | |
8,325 | 5,000 | |
8,315 | 1 | |
8,295 | 4,946 | |
8,280 | 10 | |
8,215 | 10 | |
8,010 | 100 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
22,020 | 3,049 | 25,069 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:51:57 | 8,365 | 140 | 8 | 51 |
14:51:57 | 8,360 | 145 | 1 | 43 |
14:42:09 | 8,360 | 145 | 1 | 42 |
13:32:04 | 8,360 | 145 | 12 | 41 |
13:15:55 | 8,365 | 140 | 1 | 29 |
13:01:20 | 8,360 | 145 | 1 | 28 |
12:48:12 | 8,365 | 140 | 18 | 27 |
12:48:12 | 8,375 | 130 | 2 | 9 |
10:06:26 | 8,375 | 130 | 6 | 7 |
09:00:25 | 8,505 | 0 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“당분간 주식시장은 못 믿겠다”…안전자산 선호 현상에 ‘금엔장’ 뭉칫돈
-
2
“이제 ‘삼쩜삼’ 안써도 되겠네”...수수료 무료 서비스 내놓은 국세청
-
3
독일 3월 물가상승률 2.2%…예측치 하회
-
4
주식시장 꽁꽁 얼었는데…불붙는 LNG, 트럼프 관세카드가 불씨라는데
-
5
美 "北, 위성·GPS 재밍 능력 입증…'反우주기술' 배치 가능성"
-
6
‘코인 대통령’ 자처하더니 행동은…트럼프發 관세전쟁에 가상자산 ‘털썩’
-
7
“먹는거 자는거부터 줄였어요”...체감하기 어려운 경기 ‘반짝 회복’
-
8
트럼프 정부, 관세전쟁 피해 집중될 美 농가 지원 검토
-
9
뉴욕증시, 상호관세 D-2 경계감 고조·기술주 투매…하락 출발