부국증권우
(001275) I 코스피 금융업 11.22 15:3322,250 | 전일 | 22,150 | 고가 | 22,350 | 상한가 | 28,750 |
거래량 (주) |
24 |
100 0.45% | 시가 | 22,350 | 저가 | 22,250 | 하한가 | 15,550 |
거래대금 (백만) |
1 |
연중 최고 | 22,400 |
연중 최저 | 19,270 |
자본금(억) | 150 |
상장주식수(천주) | 3,000 |
시가총액(백만) | 66,750 |
외국인보유비중 | 12.84 % |
PER/EPS | 0 / 0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
50 | 22,800 | |
70 | 22,750 | |
60 | 22,700 | |
50 | 22,650 | |
4 | 22,600 | |
24 | 22,550 | |
122 | 22,500 | |
78 | 22,400 | |
23 | 22,350 | |
1,366 | 22,300 | |
22,150 | 27 | |
22,100 | 37 | |
22,050 | 1,383 | |
22,000 | 435 | |
21,900 | 10 | |
21,850 | 200 | |
21,700 | 231 | |
21,550 | 138 | |
21,500 | 1 | |
21,450 | 1 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
1,847 | 616 | 2,463 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:30:30 | 22,250 | 100 | 1 | 24 |
14:00:30 | 22,300 | 150 | 15 | 23 |
10:00:30 | 22,300 | 150 | 5 | 8 |
09:30:30 | 22,300 | 150 | 2 | 3 |
09:00:30 | 22,350 | 200 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.