KIWOOM TDF2050액티브

(435550)    I    코스피 ETF 03.31 12:34
14,180 전일 14,440 고가 14,225 상한가 18,770 거래량
(주)
386
260 -1.80% 시가 14,225 저가 14,180 하한가 10,110 거래대금
(백만)
5
상장주식수(천주) 500
시가총액(백만) 7,090
외국인보유비중 0 %
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9,745 14,215
9,968 14,210
9,949 14,205
75 14,195
14,180 148
14,175 73
14,170 10,000
14,165 10,003
14,160 10,010
14,150 2
14,145 1
14,125 1
14,105 1
14,095 1
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
29,737 503 30,240
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
11:32:27 14,180 260 13 386
11:32:27 14,185 255 2 373
11:30:05 14,195 245 1 371
11:00:49 14,195 245 20 370
10:51:41 14,195 245 2 350
10:50:34 14,195 245 2 348
10:45:55 14,195 245 1 346
10:45:53 14,195 245 1 345
10:45:50 14,195 245 1 344
10:45:47 14,195 245 4 343
10:40:23 14,200 240 5 339
10:31:00 14,205 235 1 334
10:25:50 14,210 230 1 333
10:25:50 14,210 230 24 332
10:19:24 14,205 235 1 308
10:13:15 14,205 235 8 307
10:08:14 14,200 240 7 299
10:07:53 14,205 235 1 292
10:04:50 14,200 240 1 291
10:01:52 14,200 240 4 290
09:58:54 14,200 240 1 286
09:49:01 14,200 240 1 285
09:45:50 14,200 240 4 284
09:45:28 14,200 240 5 280

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.31 12:55 더보기 >