DL이앤씨2우(전환)
(37550L) I 코스피 07.03 15:3234,800 | 전일 | 34,950 | 고가 | 35,250 | 상한가 | 45,400 |
거래량 (주) |
5,885 |
150 -0.43% | 시가 | 34,950 | 저가 | 34,400 | 하한가 | 24,500 |
거래대금 (백만) |
204 |
연중 최고 | 39,150 |
연중 최저 | 20,000 |
자본금(억) | 106 |
상장주식수(천주) | 2,112 |
시가총액(백만) | 73,496 |
외국인보유비중 | 5.88 % |
PER/EPS | 0 / 0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
30 | 35,900 | |
3 | 35,800 | |
20 | 35,750 | |
20 | 35,650 | |
10 | 35,150 | |
82 | 35,000 | |
1 | 34,950 | |
1 | 34,900 | |
105 | 34,850 | |
491 | 34,800 | |
34,750 | 41 | |
34,700 | 60 | |
34,450 | 22 | |
34,400 | 1 | |
34,350 | 1 | |
34,300 | 2 | |
34,250 | 8 | |
34,200 | 7 | |
34,150 | 402 | |
34,100 | 15 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
763 | -204 | 559 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.