두산2우B

(000157)    I    코스피 금융업 11.22 15:33
101,800 전일 97,700 고가 103,000 상한가 127,000 거래량
(주)
2,140
4,100 4.20% 시가 98,600 저가 98,300 하한가 68,400 거래대금
(백만)
217
연중 최고 149,300
연중 최저 59,500
자본금(억) 45
상장주식수(천주) 893
시가총액(백만) 90,911
외국인보유비중 0.31 %
PER/EPS 0 / 0
매도잔량 호가 매수잔량
11 103,300
15 103,200
14 103,100
333 103,000
61 102,900
1 102,800
9 102,700
22 102,200
1 101,900
4 101,800
100,900 100
100,800 69
100,700 1
100,500 2
100,400 2
100,300 1
100,200 3
100,100 1
100,000 2
99,900 11
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
471 -279 192
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:19 101,800 4,100 21 2,140
15:19:19 101,200 3,500 2 2,119
15:19:19 101,200 3,500 1 2,117
15:17:37 101,200 3,500 4 2,116
15:16:58 101,600 3,900 1 2,112
15:16:37 101,300 3,600 101 2,111
15:16:37 101,200 3,500 1 2,010
15:15:36 100,900 3,200 4 2,009
15:13:01 101,200 3,500 4 2,005
15:13:01 101,200 3,500 1 2,001
15:12:34 100,900 3,200 1 2,000
15:08:20 101,000 3,300 1 1,999
15:08:20 101,000 3,300 4 1,998
15:07:39 101,000 3,300 1 1,994
15:04:12 101,200 3,500 2 1,993
15:04:00 101,000 3,300 1 1,991
15:03:56 101,000 3,300 1 1,990
15:03:51 101,000 3,300 10 1,989
14:59:21 101,200 3,500 1 1,979
14:59:21 101,000 3,300 31 1,978
14:56:36 101,100 3,400 1 1,947
14:56:25 101,100 3,400 1 1,946
14:51:32 101,100 3,400 3 1,945
14:40:14 101,100 3,400 1 1,942

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 12:40 더보기 >