대성산업

(128820)    I    코스피 유통업 11.22 15:33
3,625 전일 3,565 고가 3,675 상한가 4,630 거래량
(주)
384,692
60 1.68% 시가 3,600 저가 3,545 하한가 2,500 거래대금
(백만)
1,391
연중 최고 4,775
연중 최저 3,110
자본금(억) 2,262
상장주식수(천주) 45,235
시가총액(백만) 163,979
외국인보유비중 1.43 %
PER/EPS 0 / -169
매도잔량 호가 매수잔량
878 3,675
2,135 3,670
3,775 3,665
3,476 3,660
1,255 3,655
1,617 3,650
2,220 3,645
553 3,640
964 3,635
2,336 3,630
3,625 43
3,620 1,516
3,615 1,341
3,610 792
3,605 504
3,600 878
3,595 3,565
3,590 886
3,585 81
3,580 3,120
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
19,209 -6,483 12,726
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:27 3,625 60 4,679 384,692
15:19:59 3,620 55 138 380,013
15:19:35 3,610 45 3 379,875
15:19:26 3,610 45 1 379,872
15:19:20 3,610 45 117 379,871
15:19:20 3,615 50 83 379,754
15:19:18 3,620 55 138 379,671
15:19:15 3,620 55 5 379,533
15:19:14 3,615 50 1 379,528
15:18:58 3,615 50 1 379,527
15:18:54 3,615 50 15 379,526
15:18:50 3,610 45 1 379,511
15:18:34 3,610 45 1 379,510
15:18:23 3,605 40 2,043 379,509
15:18:23 3,610 45 744 377,466
15:18:23 3,615 50 213 376,722
15:18:01 3,615 50 1 376,509
15:16:22 3,615 50 30 376,508
15:16:20 3,615 50 565 376,478
15:16:20 3,615 50 10 375,913
15:15:01 3,615 50 245 375,903
15:14:59 3,620 55 118 375,658
15:14:45 3,620 55 593 375,540
15:14:45 3,620 55 93 374,947

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 12:18 더보기 >