동서

(026960)    I    코스피 유통업 09.20 15:33
18,190 전일 18,530 고가 18,630 상한가 24,050 거래량
(주)
106,498
340 -1.83% 시가 18,530 저가 18,190 하한가 12,980 거래대금
(백만)
1,950
연중 최고 21,100
연중 최저 16,070
자본금(억) 498
상장주식수(천주) 99,700
시가총액(백만) 1,813,543
외국인보유비중 4.21 %
PER/EPS 12.62 / 1,468
매도잔량 호가 매수잔량
595 18,390
904 18,380
136 18,370
113 18,360
170 18,340
51 18,330
100 18,320
131 18,310
129 18,300
35 18,210
18,190 282
18,180 235
18,170 553
18,160 448
18,150 2,555
18,140 211
18,130 76
18,120 252
18,110 164
18,100 112
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,364 2,524 4,888
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:14 18,190 340 21,853 106,498
15:19:46 18,210 320 8 84,645
15:19:41 18,210 320 100 84,637
15:19:34 18,210 320 5 84,537
15:19:32 18,210 320 100 84,532
15:19:29 18,200 330 2 84,432
15:19:29 18,200 330 54 84,430
15:19:29 18,200 330 88 84,376
15:19:26 18,210 320 7 84,288
15:19:19 18,210 320 1 84,281
15:19:18 18,210 320 5 84,280
15:19:17 18,200 330 2 84,275
15:19:17 18,210 320 100 84,273
15:19:13 18,210 320 3 84,173
15:19:13 18,200 330 8 84,170
15:19:12 18,210 320 10 84,162
15:19:00 18,200 330 2 84,152
15:18:54 18,210 320 9 84,150
15:18:47 18,200 330 1 84,141
15:18:46 18,210 320 15 84,140
15:18:45 18,200 330 3 84,125
15:18:45 18,210 320 175 84,122
15:18:30 18,220 310 1 83,947
15:18:29 18,210 320 1 83,946

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 18:47 더보기 >