지수/업종
06.13 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
아이티센엔텍 | 1,039 | 24 | -2.26 | 925,746 | 13,822 |
대신정보통신 | 1,166 | 12 | -1.02 | 861,870 | 19,366 |
플레이위드 | 3,020 | 50 | -1.63 | 46,554 | 20,012 |
휴맥스홀딩스 | 2,195 | 60 | -2.66 | 52,013 | 31,581 |
한글과컴퓨터 | 28,150 | 900 | -3.10 | 812,423 | 27,063 |
유비케어 | 4,100 | 70 | -1.68 | 245,949 | 11,782 |
소프트센 | 373 | 2 | -0.53 | 661,535 | 52,913 |
소프트센우 | 7,750 | 30 | -0.39 | 276 | 3,548 |
비트컴퓨터 | 5,280 | 80 | -1.49 | 135,926 | 19,237 |
디지틀조선 | 1,582 | 37 | -2.29 | 268,146 | 3,553 |
인성정보 | 2,165 | 75 | -3.35 | 1,170,535 | 75,157 |
KG이니시스 | 10,210 | 90 | 0.89 | 453,799 | 4,803 |
서울평가정보 | 2,500 | 30 | -1.19 | 421,969 | 76,994 |
상상인 | 2,005 | 45 | -2.20 | 245,013 | 17,850 |
에스넷 | 4,655 | 140 | -2.92 | 290,592 | 13,239 |
인포뱅크 | 6,550 | 280 | -4.10 | 38,686 | 3,158 |
세중 | 1,600 | 19 | -1.17 | 27,518 | 6,668 |
폴라리스AI | 2,790 | 90 | -3.12 | 975,382 | 87,758 |
누리플렉스 | 3,750 | 70 | -1.83 | 86,442 | 607 |
크레오에스지 | 578 | 7 | -1.20 | 578,514 | 17,571 |
폴라리스오피스 | 5,720 | 80 | -1.38 | 631,736 | 54,018 |
한국전자인증 | 4,090 | 105 | -2.50 | 375,479 | 3,833 |
카페24 | 46,500 | 1,400 | -2.92 | 376,067 | 1,737 |
네오위즈홀딩스 | 28,400 | 400 | -1.39 | 23,977 | 994 |
링네트 | 4,350 | 25 | -0.57 | 69,766 | 18,498 |
라온시큐어 | 11,790 | 120 | 1.03 | 817,828 | 10,745 |
토탈소프트 | 6,420 | 220 | -3.31 | 115,162 | 3,509 |
KG모빌리언스 | 5,970 | 700 | 13.28 | 4,755,859 | 26,089 |
한빛소프트 | 1,417 | 18 | -1.25 | 90,715 | 5,846 |
이스트소프트 | 20,750 | 550 | -2.58 | 151,281 | 14,052 |
SGA | 408 | 2 | 0.49 | 673,261 | 33,669 |
오픈베이스 | 2,445 | 50 | -2.00 | 161,914 | 34,081 |
수산아이앤티 | 11,520 | 210 | -1.79 | 39,369 | 3,055 |
지어소프트 | 10,600 | 280 | -2.57 | 135,518 | 5,760 |
코나아이 | 69,800 | 1,300 | 1.90 | 962,921 | 7,621 |
아이크래프트 | 2,505 | 75 | -2.91 | 163,739 | 12,793 |
아이톡시 | 822 | 21 | -2.49 | 130,664 | 16,890 |
액토즈소프트 | 6,730 | 80 | 1.20 | 33,941 | 1,546 |
한국정보인증 | 8,580 | 250 | -2.83 | 4,955,144 | 144,928 |
이니텍 | 9,590 | 1,610 | -14.37 | 694,189 | 2,492 |
웹케시 | 19,290 | 650 | -3.26 | 626,172 | 7,555 |
안랩 | 64,500 | 400 | -0.62 | 88,814 | 5,266 |
오상자이엘 | 3,790 | 105 | -2.70 | 53,618 | 6,663 |
한컴위드 | 3,250 | 300 | -8.45 | 663,841 | 19,353 |
티사이언티픽 | 1,233 | 68 | 5.84 | 6,387,186 | 74,867 |
엠게임 | 5,540 | 160 | -2.81 | 282,769 | 29,420 |
엠로 | 50,600 | 2,000 | -3.80 | 142,868 | 6,326 |
영림원소프트랩 | 5,510 | 120 | -2.13 | 27,635 | 5,758 |
컴투스홀딩스 | 33,500 | 2,000 | -5.63 | 77,430 | 3,459 |
다날 | 6,040 | 250 | 4.32 | 10,411,199 | 161,183 |
브리지텍 | 5,220 | 190 | -3.51 | 90,550 | 8,777 |
에프앤가이드 | 7,680 | 40 | -0.52 | 59,791 | 12,283 |
위세아이텍 | 8,610 | 560 | -6.11 | 268,395 | 4,785 |
이루온 | 1,746 | 15 | 0.87 | 25,754,627 | 36,300 |
조이시티 | 1,746 | 55 | -3.05 | 290,103 | 4,949 |
이씨에스 | 2,895 | 35 | -1.19 | 53,075 | 11,424 |
SOOP | 89,400 | 2,000 | -2.19 | 111,508 | 1,119 |
로지시스 | 3,595 | 105 | -2.84 | 79,150 | 7,124 |
이글루 | 5,550 | 30 | -0.54 | 50,430 | 6,578 |
웹젠 | 14,700 | 150 | 1.03 | 154,392 | 3,678 |
엔텔스 | 4,995 | 5 | -0.10 | 59,784 | 3,632 |
엑스큐어 | 2,470 | 90 | -3.52 | 73,182 | 35,960 |
한솔인티큐브 | 1,893 | 107 | -5.35 | 132,259 | 17,063 |
인피니트헬스케어 | 7,370 | 100 | 1.38 | 246,408 | 6,194 |
율호 | 633 | 39 | -5.80 | 1,060,166 | 79,206 |
플랜티넷 | 3,090 | 45 | -1.44 | 261,799 | 11,904 |
컴투스 | 41,150 | 350 | -0.84 | 71,443 | 5,925 |
가비아 | 22,900 | 350 | 1.55 | 33,821 | 2,010 |
유비온 | 1,188 | 19 | -1.57 | 55,875 | 23,577 |
알티캐스트 | 613 | 12 | -1.92 | 169,902 | 92,348 |
MDS테크 | 1,340 | 36 | -2.62 | 2,216,962 | 126,508 |
모바일어플라이언스 | 2,025 | 40 | -1.94 | 177,825 | 28,901 |
유라클 | 24,100 | 750 | -3.02 | 488,797 | 7,303 |
케이씨티 | 4,325 | 110 | -2.48 | 1,651,706 | 6,484 |
THE E&M | 905 | 2 | -0.22 | 64,409 | 1,441 |
유비벨록스 | 6,840 | 300 | -4.20 | 618,713 | 8,216 |
현대이지웰 | 6,500 | 180 | -2.69 | 166,355 | 2,971 |
이크레더블 | 16,120 | 170 | -1.04 | 25,686 | 2,419 |
케이아이엔엑스 | 88,100 | 2,100 | 2.44 | 72,265 | 539 |
갤럭시아머니트리 | 12,650 | 160 | -1.25 | 2,320,942 | 19,899 |
네오리진 | 1,016 | 0 | 0.00 | 25,356 | 2,949 |
네오위즈 | 23,750 | 200 | -0.84 | 232,880 | 1,038 |
와이즈넛 | 17,800 | 680 | 3.97 | 826,953 | 3,546 |
브레인즈컴퍼니 | 5,930 | 10 | 0.17 | 19,367 | 1,293 |
이지케어텍 | 18,390 | 310 | -1.66 | 21,243 | 2,370 |
인지소프트 | 16,850 | 110 | -0.65 | 4,891 | 1,029 |
위메이드맥스 | 8,580 | 110 | -1.27 | 197,017 | 3,881 |
NHN벅스 | 3,080 | 45 | -1.44 | 26,742 | 3,264 |
셀바스AI | 15,240 | 360 | -2.31 | 522,728 | 12,257 |
위메이드 | 31,750 | 100 | -0.31 | 352,696 | 11,497 |
케이씨에스 | 10,450 | 490 | -4.48 | 193,357 | 7,757 |
위메이드플레이 | 7,670 | 40 | -0.52 | 69,370 | 3,426 |
아이티센글로벌 | 22,200 | 550 | -2.42 | 1,127,823 | 13,452 |
아시아경제 | 1,207 | 7 | -0.58 | 25,636 | 398 |
시큐브 | 4,310 | 20 | 0.47 | 11,036 | 334 |
알서포트 | 3,295 | 70 | -2.08 | 297,903 | 27,607 |
탑코미디어 | 1,814 | 47 | -2.53 | 157,706 | 4,350 |
윈스테크넷 | 12,330 | 110 | -0.88 | 69,573 | 531 |
키네마스터 | 2,755 | 0 | 0.00 | 64,977 | 9,113 |
카티스 | 2,620 | 85 | 3.35 | 261,945 | 3,405 |
사람인 | 15,620 | 10 | 0.06 | 62,395 | 773 |
비큐AI | 1,580 | 100 | -5.95 | 1,408,003 | 38,039 |
파수 | 5,010 | 30 | -0.60 | 62,590 | 3,367 |
네이블 | 7,680 | 320 | -4.00 | 16,711 | 1,752 |
아톤 | 8,400 | 330 | 4.09 | 18,681,355 | 55,117 |
핑거 | 13,090 | 480 | -3.54 | 405,510 | 9,140 |
오파스넷 | 6,830 | 150 | -2.15 | 172,912 | 8,055 |
SGA솔루션즈 | 617 | 24 | 4.05 | 4,152,372 | 56,401 |
씨이랩 | 8,630 | 50 | -0.58 | 80,655 | 24,893 |
포시에스 | 2,320 | 15 | -0.64 | 100,921 | 5,265 |
케이사인 | 13,110 | 610 | 4.88 | 7,650,979 | 5,140 |
데브시스터즈 | 43,150 | 900 | -2.04 | 107,904 | 2,213 |
디지캡 | 2,265 | 65 | -2.79 | 55,930 | 15,392 |
뱅크웨어글로벌 | 4,805 | 225 | -4.47 | 207,059 | 4,604 |
미투온 | 4,280 | 985 | 29.89 | 5,104,958 | 679,445 |
드림시큐리티 | 3,725 | 115 | -2.99 | 623,387 | 17,214 |
티쓰리 | 2,035 | 25 | 1.24 | 331,396 | 38,035 |
엑셈 | 2,165 | 45 | -2.04 | 1,160,312 | 62,557 |
넥써쓰 | 3,235 | 255 | -7.31 | 1,013,094 | 16,712 |
미스터블루 | 1,762 | 80 | -4.34 | 2,897,016 | 54,153 |
지란지교시큐리티 | 2,815 | 130 | -4.41 | 18,735 | 2,361 |
썸에이지 | 272 | 7 | -2.51 | 433,434 | 74,195 |
헥토이노베이션 | 14,340 | 110 | -0.76 | 127,043 | 3,754 |
FSN | 2,000 | 85 | -4.08 | 209,291 | 20,204 |
골프존 | 66,100 | 2,400 | -3.50 | 26,019 | 1,385 |
넵튠 | 8,250 | 30 | -0.36 | 327,708 | 3,701 |
링크제니시스 | 5,140 | 150 | -2.84 | 84,104 | 7,071 |
핸디소프트 | 2,565 | 30 | -1.16 | 20,875 | 12,628 |
넥슨게임즈 | 16,840 | 1,600 | 10.50 | 6,961,773 | 8,371 |
신테카바이오 | 7,620 | 280 | -3.54 | 290,441 | 3,406 |
아이티센피엔에스 | 2,590 | 20 | -0.77 | 99,941 | 3,846 |
에스트래픽 | 4,210 | 35 | 0.84 | 1,561,111 | 38,256 |
헥토파이낸셜 | 23,450 | 1,800 | 8.31 | 796,518 | 11,712 |
이스트에이드 | 2,360 | 85 | -3.48 | 339,575 | 17,896 |
나무기술 | 1,630 | 39 | -2.34 | 225,340 | 5,401 |
모비스 | 2,580 | 80 | -3.01 | 2,358,916 | 51,428 |
소프트캠프 | 1,221 | 41 | -3.25 | 293,575 | 3,304 |
아이퀘스트 | 2,365 | 90 | -3.67 | 124,022 | 11,914 |
펄어비스 | 39,050 | 150 | 0.39 | 294,971 | 14,239 |
지니언스 | 18,860 | 570 | -2.93 | 79,484 | 905 |
이노시뮬레이션 | 4,865 | 5 | 0.10 | 22,141 | 759 |
에스에스알 | 3,135 | 30 | -0.95 | 8,491 | 1,238 |
스코넥 | 2,965 | 1,270 | -29.99 | 7,089,711 | 0 |
미디어젠 | 10,800 | 390 | -3.49 | 8,287 | 1,938 |
모아데이타 | 1,253 | 27 | -2.11 | 262,902 | 2,253 |
트윔 | 7,860 | 220 | -2.72 | 5,961 | 677 |
휴네시온 | 3,655 | 5 | -0.14 | 33,805 | 1,196 |
신시웨이 | 6,490 | 150 | -2.26 | 10,957 | 2,910 |
핀텔 | 2,175 | 70 | -3.12 | 42,928 | 15,700 |
카카오게임즈 | 17,370 | 280 | 1.64 | 619,179 | 17,851 |
쿠콘 | 31,400 | 800 | -2.48 | 332,373 | 3,135 |
이노룰스 | 7,650 | 140 | -1.80 | 31,644 | 16,118 |
슈어소프트테크 | 5,350 | 240 | -4.29 | 1,027,035 | 16,558 |
플리토 | 26,800 | 150 | -0.56 | 137,476 | 1,259 |
라온피플 | 4,640 | 5 | -0.11 | 98,781 | 4,919 |
바이브컴퍼니 | 5,630 | 190 | -3.26 | 279,039 | 18,751 |
이노뎁 | 7,080 | 110 | 1.58 | 19,005 | 1,158 |
솔트룩스 | 47,250 | 3,050 | -6.06 | 1,653,578 | 22,064 |
비투엔 | 1,154 | 19 | 1.67 | 443,744 | 5,563 |
딥노이드 | 6,260 | 300 | -4.57 | 251,063 | 14,109 |
아티스트컴퍼니 | 11,800 | 380 | -3.12 | 134,465 | 2,505 |
LS티라유텍 | 5,170 | 220 | -4.08 | 98,878 | 16,315 |
제이엘케이 | 5,860 | 540 | -8.44 | 476,385 | 26,086 |
루닛 | 45,350 | 950 | -2.05 | 379,805 | 8,898 |
솔트웨어 | 1,125 | 37 | -3.18 | 229,465 | 9,990 |
밸로프 | 604 | 2 | -0.33 | 647,975 | 31,482 |
모코엠시스 | 1,458 | 19 | -1.29 | 113,404 | 7,118 |
웨이버스 | 1,262 | 40 | -3.07 | 504,916 | 14,565 |
젝시믹스 | 5,930 | 310 | -4.97 | 329,249 | 12,816 |
뷰노 | 19,030 | 710 | -3.60 | 151,084 | 3,011 |
시선AI | 4,805 | 405 | -7.77 | 761,235 | 19,066 |
스피어 | 9,600 | 90 | 0.95 | 497,634 | 5,410 |
알체라 | 1,955 | 60 | -2.98 | 909,264 | 2,400 |
모비릭스 | 4,525 | 35 | -0.77 | 13,199 | 1,406 |
이삭엔지니어링 | 7,520 | 180 | -2.34 | 39,857 | 9,750 |
오비고 | 4,635 | 40 | -0.86 | 9,779 | 293 |
크라우드웍스 | 9,490 | 280 | 3.04 | 619,335 | 2,737 |
엑스게이트 | 8,570 | 390 | -4.35 | 592,872 | 19,160 |
싸이버원 | 3,485 | 125 | -3.46 | 67,756 | 27,052 |
SKAI | 2,285 | 70 | -2.97 | 942,540 | 61,813 |
플래티어 | 4,325 | 125 | -2.81 | 6,290 | 2,498 |
아이티아이즈 | 6,800 | 310 | -4.36 | 72,284 | 2,459 |
엠아이큐브솔루션 | 8,500 | 280 | -3.19 | 21,699 | 3,693 |
디어유 | 52,200 | 1,100 | -2.06 | 305,811 | 35,321 |
원티드랩 | 5,320 | 450 | -7.80 | 495,099 | 14,371 |
비트맥스 | 4,415 | 40 | 0.91 | 1,126,484 | 37,446 |
리파인 | 13,860 | 260 | 1.91 | 105,563 | 2,228 |
마음AI | 23,950 | 750 | -3.04 | 328,229 | 20,950 |
코어라인소프트 | 6,000 | 280 | -4.46 | 239,984 | 6,429 |
유디엠텍 | 655 | 42 | -6.03 | 626,591 | 34,535 |
토마토시스템 | 6,740 | 320 | -4.53 | 372,971 | 10,553 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,220 | 600 | -4.34 | 131,860 | 2,312 |
코난테크놀로지 | 35,800 | 2,550 | -6.65 | 460,325 | 6,889 |
샌즈랩 | 8,470 | 410 | -4.62 | 467,325 | 13,108 |
비아이매트릭스 | 14,700 | 750 | -4.85 | 256,828 | 1,578 |
핑거스토리 | 2,760 | 65 | -2.30 | 560,454 | 19,451 |
오브젠 | 15,720 | 1,260 | -7.42 | 181,303 | 3,565 |
KT밀리의서재 | 16,470 | 880 | -5.07 | 173,642 | 3,467 |
E8 | 3,920 | 40 | -1.01 | 101,026 | 11,598 |
산돌 | 8,090 | 250 | -3.00 | 48,285 | 4,656 |
벨로크 | 923 | 9 | 0.98 | 107,881 | 10,745 |
한싹 | 5,340 | 170 | -3.09 | 199,491 | 11,586 |
케이쓰리아이 | 5,170 | 160 | -3.00 | 151,712 | 23,126 |
모니터랩 | 4,405 | 190 | -4.13 | 103,426 | 5,190 |
버넥트 | 4,800 | 70 | -1.44 | 179,220 | 1,573 |
오픈놀 | 5,490 | 340 | -5.83 | 248,466 | 9,964 |
심플랫폼 | 11,810 | 810 | -6.42 | 181,841 | 5,519 |
인스웨이브 | 4,235 | 130 | -2.98 | 82,413 | 7,882 |
컨텍 | 9,360 | 110 | -1.16 | 53,373 | 14,281 |
아이스크림미디어 | 21,050 | 1,050 | 5.25 | 154,252 | 3,946 |
아이지넷 | 3,085 | 65 | -2.06 | 125,296 | 22,171 |
인스피언 | 6,800 | 270 | -3.82 | 86,771 | 4,252 |
클로봇 | 17,440 | 260 | -1.47 | 494,577 | 21,852 |
사이냅소프트 | 12,720 | 370 | -2.83 | 50,804 | 733 |
미트박스 | 12,990 | 530 | -3.92 | 245,505 | 3,411 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.