지수/업종

11.22 18:50
업종명 지수 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량(천주) 거래대금(백만)
MKF500 5,332.76 37.40 0.71 5,325.98 5,363.24 5,315.12 203,500 9,361,416
MKF 가치 7,713.36 31.04 0.40 7,720.46 7,745.52 7,704.56 93,578 3,085,298
MKF 성장 3,823.97 41.66 1.10 3,810.84 3,855.02 3,802.61 165,441 8,021,976
MKF 순수가치 21,814.15 82.47 0.38 21,866.09 21,901.83 21,776.11 36,136 1,259,519
MKF 순수성장 2,914.64 16.18 0.56 2,917.56 2,944.12 2,907.88 66,749 4,301,108
MKF 대형주 5,383.03 39.61 0.74 5,375.13 5,415.11 5,362.38 89,808 6,378,253
MKF 대형 가치 7,582.75 57.76 0.77 7,571.06 7,609.81 7,565.02 61,003 3,075,517
MKF 대형 성장 3,663.77 35.63 0.98 3,656.21 3,697.29 3,642.30 69,787 5,408,705
MKF 대형 순수가치 16,568.86 74.62 0.45 16,612.67 16,676.16 16,537.55 19,441 936,902
MKF 대형 순수성장 2,298.26 27.36 1.20 2,290.03 2,317.05 2,282.36 22,194 2,792,002
MKF 중형주 7,145.93 30.30 0.43 7,154.77 7,196.26 7,133.37 29,478 1,425,211
MKF 중형 가치 11,978.04 13.49 0.11 12,025.67 12,044.25 11,970.21 18,801 635,215
MKF 중형 성장 3,557.27 27.25 0.77 3,550.96 3,596.02 3,546.32 22,239 1,145,686
MKF 중형 순수가치 17,907.71 7.91 0.04 17,994.19 17,994.19 17,864.62 6,770 266,645
MKF 중형 순수성장 3,121.71 17.49 0.56 3,121.53 3,162.00 3,107.83 10,676 789,995
MKF 중대형주 5,563.09 39.15 0.71 5,556.47 5,595.26 5,544.00 119,286 7,803,465
MKF 중대형 가치 7,970.55 55.86 0.71 7,961.97 7,999.26 7,953.49 77,130 3,573,398
MKF 중대형 성장 3,955.49 34.81 0.89 3,948.66 3,989.36 3,936.58 91,093 6,600,559
MKF 중소형주 4,569.18 24.63 0.54 4,567.57 4,600.44 4,563.73 113,692 2,983,163
MKF 중소형 가치 8,816.53 21.59 0.25 8,833.49 8,855.14 8,809.85 81,116 1,724,490
MKF 중소형 성장 1,986.46 17.21 0.87 1,980.73 2,006.18 1,979.88 86,395 2,408,310
MKF 에너지 5,298.63 11.68 0.22 5,348.13 5,382.04 5,273.26 2,760 113,685
MKF 소재 6,436.08 30.20 0.47 6,454.24 6,518.77 6,418.42 8,593 574,274
MKF 산업재 6,145.83 111.60 1.85 6,079.44 6,172.15 6,079.44 66,459 2,243,601
경기관련 소비재 7,581.36 30.08 0.40 7,595.89 7,609.24 7,540.87 22,316 633,187
MKF 필수소비재 7,276.61 109.53 1.53 7,229.15 7,333.11 7,210.93 2,883 185,012
MKF 의료 14,208.23 326.26 2.24 14,620.12 14,640.64 14,095.00 26,524 2,325,582
MKF 금융 3,357.47 33.27 1.00 3,353.92 3,382.49 3,348.47 20,562 460,618
MKF IT 9,488.17 87.50 0.93 9,432.74 9,559.57 9,406.22 47,743 2,670,802
MKF 통신서비스 924.21 12.29 1.35 923.63 929.20 920.84 3,452 74,704
MKF 유틸리티 1,155.40 1.61 0.14 1,163.28 1,167.83 1,150.78 2,203 79,947
FnGuide 삼성그룹 8,381.43 68.72 0.83 8,360.18 8,438.08 8,346.91 22,882 1,140,968
FnGuide Wealth 고배당20 11,316.91 61.00 0.54 11,316.43 11,373.15 11,296.64 9,574 264,376
FnGuide 블루칩 8,423.62 100.15 1.20 8,390.47 8,469.38 8,385.34 35,110 3,005,407
FnGuide 5대그룹주 5,933.71 74.19 1.27 5,909.59 5,953.68 5,905.67 30,389 2,370,042
FnGuide SAMs SW 13,635.41 82.61 0.61 13,607.04 13,736.36 13,581.68 22,882 1,140,968
FnGuide 그린 15,540.38 103.98 0.67 15,543.94 15,659.09 15,516.81 43,269 2,434,946
FnGuide SAMs EW 17,105.66 140.77 0.83 17,055.61 17,202.48 17,019.82 22,882 1,140,968
FnGuide SAMs FW 10,910.00 98.12 0.91 10,874.75 10,982.08 10,862.01 22,885 1,141,061
FnGuide LG그룹+ FW 7,007.37 77.97 1.13 6,979.97 7,045.10 6,977.00 5,992 286,773
FnGuide 현대차그룹+ FW 26,675.83 127.44 0.48 26,694.14 26,720.08 26,456.56 6,350 616,633
FnGuide 우량업종대표주 11,692.36 122.72 1.06 11,656.18 11,724.15 11,636.66 53,360 2,876,664
FnGuide 수출주 11,199.23 99.06 0.89 11,164.35 11,250.03 11,154.41 59,677 3,391,678
FnGuide-RAFI Korea200 9,524.81 43.07 0.45 9,529.87 9,567.22 9,516.00 98,818 5,288,680
FnGuide-RAFI Korea 대형 9,261.91 44.67 0.48 9,265.50 9,302.47 9,253.12 69,304 3,990,970
FnGuide 모멘텀 30,437.68 358.10 1.19 30,305.84 30,578.25 30,289.26 14,310 833,347
FnGuide 중국내수테마 2,800.24 16.11 0.58 2,802.74 2,822.01 2,791.95 3,907 204,921
FnGuide 소프트웨어 4,022.21 37.81 0.95 4,015.33 4,049.68 3,990.61 7,051 355,220
FnGuide 증권 2,833.99 10.43 0.37 2,841.21 2,856.14 2,822.92 4,773 55,720
FnGuide 고배당주 15,211.43 111.64 0.74 15,198.45 15,270.92 15,186.82 14,474 537,791
FnGuide Low Vol 13,494.16 57.14 0.43 13,523.73 13,566.82 13,477.17 27,035 1,253,838
FnGuide 성장소비주도 지수 1,818.56 16.16 0.90 1,809.82 1,826.24 1,803.77 8,655 526,993
FnGuide 퀄리티밸류 지수 23,292.26 128.65 0.56 23,264.01 23,357.61 23,246.72 11,796 407,471
FnGuide 셀렉트밸류 지수 2,688.50 19.38 0.73 2,678.12 2,700.02 2,675.36 31,916 1,909,777
FnGuide 바이오 지수 2,585.74 66.66 2.51 2,648.78 2,663.42 2,564.90 38,753 2,979,522
FnGuide 모멘텀 Plus 지수 3,687.80 6.56 0.18 3,726.13 3,739.12 3,684.62 29,313 1,304,778
FnGuide 밸류 Plus 지수 1,542.71 2.58 0.17 1,544.20 1,548.23 1,539.95 8,783 248,661
FnGuide 퀄리티 Plus 지수 2,013.47 2.37 0.12 2,017.07 2,020.02 2,011.86 7,392 248,350
FnGuide 고배당저변동 50 지수 2,264.47 10.74 0.48 2,267.99 2,270.10 2,260.93 11,312 268,756
FnGuide 헬스케어 지수 3,342.48 92.53 2.69 3,458.86 3,463.97 3,312.95 20,486 2,100,499
FnGuide 의료기기 지수 1,407.46 8.82 0.62 1,423.12 1,445.21 1,398.87 23,605 450,941
FnGuide 중형주저변동 50 지수 2,325.48 2.72 0.12 2,331.93 2,334.01 2,323.94 9,195 214,815
FnGuide 고배당포커스 지수 9,522.28 57.05 0.60 9,515.37 9,558.50 9,504.81 32,402 1,533,739
FnGuide 중소형고배당포커스 지수 10,543.78 2.58 0.02 10,589.95 10,597.14 10,539.23 9,683 288,720
FnGuide KQ고배당포커스 지수 5,279.91 26.14 0.50 5,261.76 5,311.48 5,261.76 11,290 222,315
FnGuide 지주회사 지수 1,428.06 3.24 0.23 1,433.53 1,437.50 1,425.84 2,359 172,648
FnGuide 고배당 Plus 지수 15,812.65 77.68 0.49 15,820.21 15,836.20 15,791.51 9,833 205,481
FnGuide 경기주도대표 지수 1,618.77 16.94 1.06 1,614.66 1,624.66 1,610.96 45,217 2,459,505
MFI155 FnGuide Top10 지수 3,832.57 46.22 1.22 3,811.93 3,855.37 3,802.85 21,876 2,031,614
MFI156 FnGuide 게임 지수 864.36 9.92 1.16 860.46 875.11 858.92 4,125 156,203
FnGuide 2차전지 테마 지수 2,504.81 25.69 1.04 2,500.25 2,546.32 2,493.23 6,387 729,381
FnGuide 6차산업 지수 1,165.50 4.41 0.38 1,164.71 1,179.48 1,163.93 15,493 190,052
FnGuide TOP 5 Plus TR 지수 2,167.06 25.92 1.21 2,155.83 2,178.09 2,150.44 22,420 1,999,176
FnGuide 고배당 알파 지수 2,067.38 20.27 0.99 2,062.07 2,072.14 2,061.73 10,542 306,082
FnGuide 성장 지수 3,823.97 41.66 1.10 3,810.84 3,855.02 3,802.61 165,441 8,021,976
FnGuide SLV 배당주형 지수 1,645.48 6.76 0.41 1,647.32 1,652.38 1,643.75 41,926 1,930,795
FnGuide E커머스 지수 1,551.36 6.58 0.43 1,553.28 1,560.03 1,539.90 5,477 250,612
FnGuide IT플러스 지수 2,120.87 22.55 1.07 2,109.58 2,135.24 2,107.60 46,957 2,658,882
FnGuide 멀티팩터 지수 7,558.46 60.49 0.81 7,542.49 7,586.07 7,531.41 145,682 5,465,792
Fnguide 내수주플러스 지수 1,146.31 7.59 0.67 1,148.57 1,154.07 1,144.76 23,039 1,191,912
FnGuide 리츠고배당 지수 1,683.44 5.65 0.34 1,674.67 1,688.27 1,669.61 2,479 13,883
FnGuide TOP 10 Plus TR 지수 1,914.93 32.02 1.70 1,898.14 1,926.00 1,895.09 21,422 1,999,371
FnGuide 수소 경제 테마 지수 1,129.78 19.79 1.78 1,123.76 1,139.10 1,122.96 32,211 1,046,096
FnGuide 5G 테크 지수 1,273.41 15.32 1.22 1,265.82 1,283.20 1,263.93 23,701 1,528,653
FnGuide 5G 산업 지수 2,039.94 32.39 1.61 2,028.16 2,054.50 2,026.98 26,172 1,783,385
FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 1,750.96 8.37 0.48 1,771.89 1,782.24 1,745.86 10,465 2,159,122
FnGuide 전기&수소차 지수 1,640.95 8.15 0.50 1,645.25 1,656.20 1,637.85 4,575 574,639
FnGuide 신재생에너지 지수 1,462.81 1.68 0.11 1,476.22 1,501.09 1,458.25 28,234 701,227
FnGuide K-이노베이션 지수 1,663.10 7.68 0.46 1,664.87 1,671.00 1,659.79 38,216 2,721,431
FnGuide 친환경에너지 지수 1,269.96 13.43 1.07 1,262.21 1,280.16 1,259.54 5,676 390,256
FnGuide 반도체 TOP10 지수 2,399.17 41.16 1.75 2,374.04 2,425.05 2,369.84 20,035 1,547,202
FnGuide 수소퓨처모빌리티 지수 1,189.34 6.05 0.51 1,191.62 1,192.58 1,179.91 2,019 245,640
FnGuide 수소차 TOP2 Plus 커스텀 지수(합성용) 1,340.77 6.57 0.49 1,341.92 1,343.87 1,332.97 2,019 245,640
FnGuide 5G 플러스 지수 1,643.71 23.35 1.44 1,635.85 1,654.25 1,632.70 30,026 1,888,256
FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수 1,355.13 6.27 0.46 1,359.50 1,370.25 1,352.93 24,584 1,293,356
FnGuide K-자율주행차 지수 →FnGuide K-미래차 지수 1,398.05 9.90 0.71 1,396.82 1,401.01 1,395.79 27,095 2,175,860
FnGuide K-반도체 지수 2,687.68 47.70 1.81 2,660.96 2,711.43 2,654.42 22,751 1,653,144
FnGuide K-게임 지수 825.88 8.33 1.02 823.19 836.03 821.80 3,196 88,786
FnGuide K-POP & 미디어 지수 672.52 8.13 1.22 664.69 681.21 656.72 60,006 389,568
FnGuide 친환경 자동차 밸류체인 지수 1,271.66 11.67 0.93 1,270.02 1,281.26 1,267.23 23,414 752,087
FnGuide 시스템반도체 지수 1,823.52 26.09 1.45 1,809.23 1,840.19 1,806.09 25,043 1,665,539
FnGuide 웹툰&드라마 지수 450.20 2.32 0.52 449.82 452.08 446.91 10,463 182,703
FnGuide 컨택트대표 지수 563.50 1.46 0.26 567.60 567.03 563.55 4,445 228,496
FnGuide 한화 ESG 가치 지수 1,183.87 5.47 0.46 1,185.21 1,190.03 1,183.88 87,433 6,447,571
FnGuide 한화 ESG 성장 지수 1,331.14 9.61 0.73 1,330.03 1,338.00 1,327.62 112,882 7,240,136
FnGuide Top 10 동일가중 지수 1,182.60 10.29 0.88 1,181.00 1,187.11 1,178.71 21,097 1,920,338
FnGuide 삼성전자&채권 ETF 커스텀 지수(합성용) 1,238.66 6.47 0.52 1,240.81 1,251.61 1,234.33 14,219 804,970
FnGuide TMT 지수 1,580.22 14.01 0.89 1,574.10 1,588.19 1,571.94 79,248 3,050,803
FnGuide 스마트커머스 지수 738.85 7.33 1.00 737.60 741.35 736.85 44,799 1,082,483
FnGuide K-친환경 선박 지수 1,671.33 28.92 1.76 1,643.52 1,680.59 1,641.72 23,527 726,956
FnGuide K-메타버스 지수 1,020.80 13.09 1.30 1,012.15 1,027.01 1,010.78 18,764 1,071,981
FnGuide K-메타버스 MZ 지수 1,096.43 5.92 0.54 1,095.61 1,104.04 1,091.87 15,944 405,452
FnGuide 플랫폼지수 934.27 6.74 0.73 934.66 942.53 927.99 4,040 150,911
FnGuide 메타버스테마 지수 1,407.24 8.74 0.62 1,403.77 1,420.13 1,395.61 8,135 315,707
FnGuide 골프 산업 지수 566.86 5.89 1.05 565.11 569.11 564.20 22,795 459,913
FnGuide MZ 소비 지수 824.27 12.43 1.53 815.32 829.02 813.82 67,074 768,714
FnGuide K-컬처 지수 650.25 5.10 0.79 648.37 656.04 644.91 4,204 268,289
FnGuide 대장장이 지수 1,354.23 14.12 1.05 1,350.87 1,364.12 1,349.68 43,489 2,603,137
FnGuide 창업투자지수 1,402.86 4.70 0.33 1,413.65 1,422.38 1,400.46 11,164 77,987
FnGuide 플랫폼테마 지수 911.84 22.30 2.51 897.24 918.02 896.96 9,795 321,187
FnGuide 유전자혁신기술 지수 756.13 21.90 2.81 782.05 782.03 750.85 31,457 394,429
FnGuide 리츠 지수 647.36 3.24 0.50 642.53 649.01 639.79 1,746 6,894
MKF 배당귀족 지수 1,265.24 5.10 0.40 1,267.78 1,270.18 1,263.97 20,771 1,157,086
FnGuide K-푸드 지수 772.27 2.36 0.31 773.02 776.02 770.95 5,113 98,402
FnGuide 리츠부동산인프라 레버리지 지수 1,694.70 11.18 0.66 1,677.10 1,704.39 1,666.94 2,479 13,883
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 1,983.12 11.14 0.56 1,974.95 1,985.30 1,973.97 0 0
FnGuide 고배당 채권혼합 지수 3,211.91 18.21 0.57 3,202.54 3,220.07 3,201.57 0 0
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2,053.00 10.06 0.49 2,067.73 2,073.00 2,044.99 0 0
FnGuide TRF 3070 Index 1,726.33 5.50 0.32 1,725.11 1,726.30 1,723.16 0 0
FnGuide TRF 5050 Index 2,048.42 9.86 0.48 2,046.68 2,048.27 2,044.90 0 0
FnGuide TRF 7030 Index 2,407.18 15.49 0.65 2,404.79 2,407.05 2,403.33 0 0
FnGuide 퓨처모빌리티 지수 2,029.51 16.61 0.83 2,027.62 2,040.31 2,025.97 0 0
FnGuide 삼성전자채권 혼합 지수 1,219.05 1.17 0.10 1,219.15 1,222.62 1,215.90 0 0
FnGuide 나스닥100채권혼합 지수 1,813.09 5.09 0.28 1,811.65 1,813.01 1,809.21 0 0

MKFI 개요

에프앤가이드와 매일경제가 공동으로 자본시장 참여자들의 다양한 Needs를 충족하기 위해 한국증권선물거래소에 상장된 종목들을 대상으로 2001년 1월 2일의 종가를 1,000으로 하는 지수인 Maekyung-FnGuide Index(MFI)를 산출하여 2006년 4월부터 서비스하고 있습니다.

MFI는 1개의 대표지수, 5개의 Size지수, FICS 방식으로 분류된 10개의 Sector지수와 22개의 Industry Group지수, 4개의 Industry지수로 구성됩니다. 그리고 대표지수와 Size지수에는 Value, Growth, Pure Value, Pure Growth로 구분되는 4가지씩의 Style지수가 산출되며, 전략투자지수로서 2종류의 웰스지수까지 포함하여 총 68개의 지수 시리즈가 산출되고 있습니다. 이중에서 대표지수와 Size지수, Sector지수, Style지수, 웰스지수는 개별종목의 주가 변화를 실시간으로 지수에 반영하고자 코스콤을 통해 직접 10초 주기의 지수를 산출하여 서비스되고 있습니다.

지수의 특징

MFI는 한국증권선물거래소의 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 전체 기업 중 시가총액 기준 상위 500개 회사로 구성됩니다. 보통주만을 대상으로 하며 선박 및 부동산투자회사, ETF, 관리·투자유의 및 정리매매 종목은 제외합니다.

시장전체를 포괄하는 대표지수 이외에, 하위 지수 시리즈로 각 기업들을 시가총액 규모별로 구분한 Size지수와 수익률의 패턴에 따라 분류한 Style지수, 기업의 내재가치를 지표로 산정하는 전략지수인 Wealth 지수를 발표하고 있습니다.

그리고 국제표준을 따른 산업분류체계인 FICS (FnGuide Industry Classification Standard)기준에 의한 업종지수도 발표하고 있습니다.

MFI의 지수 시리즈는 기본적으로 시가총액가중방식을 사용하여 계산하고 있으며, 지수 계산시 사용되는 개별 회사들의 시가총액은 실제 투자 가능성을 고려하여 Free Float Rate를 반영하여 산출하고 있습니다. 단, Pure Style 지수는 시가총액과 스타일 스코어의 가중 방식을 혼합하여 편입비중을 산정하며, Wealth 지수는 내재가치 가중방식으로 편입비중을 결정합니다.

지수 사용자의 다양한 요구에 부응하기 위해 유가증권시장과 코스닥시장을 분리시켜 계산한 지수와 종목별 투자비중을 제한한 Ceiling 지수를 별도로 산출하고 있습니다.

자산운용의 정확한 성과평가를 위한 벤치마크를 제공하기 위해 Price Return에 현금배당의 재투자수익을 더한 Total Return 개념의 Index를 대표지수, 섹터지수, 스타일 지수를 대상으로 산출하여 발표합니다.

mkfi

지수 관리

(1) 종목 구성

- Universe

한국증권선물거래소에서 거래되고 있는 유가증권시장과 코스닥시장의 모든 상장법인이 발행한 보통주 [편입대상에서 제외]

a. 증권투자회사, ETF, REiTS, 선박 및 부동산투자회사
b. 관리, 투자유의, 부실금융기관 지정 종목 및 정리매매 진행중인 종목
c. 상장 또는 등록 후 3개월 미경과 종목. 단, 시가총액 순위가 50위 이내인 경우 포함
d. 거래 회전율이 시장평균의 15% 미만인 종목
e. 유동주식비율(Free Float) 10% 미만인 종목

- Size 구분

a. 1년 동안 일평균 시가총액을 근거로 하여 Size 구분
b. 상위 100종목을 Large, 차상위 100종목을 Mid, 나머지 300종목을 Small로 Size지정

- Sector 구분

a. FnGuide가 Global Standard에 의거하여 10개 Sector, 24개 Industry Group으로 구분
b. 매출(수익)이 최대인 사업부문을 우선으로 삼되 시장 내 인지도를 고려

(2) 지수 계산

- 기준 시점 및 기준 지수

2001년 1월 2일 종가 = 1,000.00(소수점 셋째 자리에서 반올림)

- 지수 산출식

MFI = (비교시점의 시가총액/ 기준시점의 시가총액) * 1,000.00
※ 시가총액을 산출할 때의 주식수는 Free Float 주식수를 적용하여 계산합니다.

(3) 종목 변경

- 정기 변경

a. 매년 6월, 12월의 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속한 주의 다음 주 첫 거래일에 변경된 종목을 반영하여 지수를 산출합니다.
b. Size와 Style, 전략투자 지수의 구성 종목은 매년 2회 정기적으로 반영하지만, FICS 분류는 대부분의 기업의 결산이 완료되는 시점인 3월말 기준으로 사업 영역을 고려하여 분류하기 때문에 매년 6월 정기적으로 관리하고 변경, 적용합니다.
c. 전체 종목 군이 변경 되면, 해당 종목들을 이용하여 만드는 Size, Sector, Style, 전략투자 지수의 구성 종목군도 자동으로 변경됩니다.

- 특별 변경

신규상장, 관리 지정, 정리매매, 합병, 인수 등의 사유 발생시 특별 변경을 실시하게 됩니다.

지수의 용도

MFI 지수를 통해 유가증권시장과 코스닥시장을 포괄하여 전체시장의 흐름을 파악하실 수 있습니다.

MFI 지수는 Size, Style, Sector 등 여러 하위 지수 시리즈로 구성되어 있음에 따라 자산운용의 스타일에 맞는 지수를 골라 성과평가를 위한 벤치마크로 활용하실 수 있습니다. 특히 현금 배당의 재투자 수익을 반영한 Total Return 지수는 국내에서는 최초로 발표되는 것으로서 펀드의 수익률 평가를 매우 효율적으로 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

간접투자시장의 확대에 맞춰 증권회사나 자산운용회사들은 MFI지수를 추종하는 금융상품, 즉 인덱스펀드, ETF, ELS, OTC옵션, 스왑, 워런트, 기타 파생상품, 보험상품 등을 출시하거나, 다양한 운용전략을 구사하는데 활용하실 수 있을 것입니다.

지수의 이용방법

MFI 지수에 대한 지적재산권과 상표권은 전적으로 에프앤가이드에 귀속됨에 따라 허가 없이 무단으로 사용하거나, 제3자에게 복제, 변형, 배포, 전송, 대여할 수 없습니다.

MFI 지수를 이용하여 개인투자자자, 기관투자가 등이 자신이 운용하는 포트폴리오나 펀드의 성과를 평가하기 위한 벤치마크로 사용하시는 데는 에프앤가이드의 라이센스가 필요하지 않습니다.

MFI지수에 기초하는 금융상품, 인덱스펀드, ETF, ELS, OTC옵션, 스왑, 워런트, 기타 파생상품, 보험상품 등을 개발하여 발매하는 경우는 에프앤가이드로부터 사전에 반드시 라이센스를 받아서 사용해야 합니다.

에프앤가이드는 MFI 지수의 이용 결과에 대해서는 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

문의 ) 매경인터넷 증권센터 02)2000-5436, 5437

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 12:35 더보기 >