지수/업종
지수 | 전일 | 387.30 | 390.62 |
전일비 | 등락률 | 3.32 | 0.85% |
시가/고가/저가 | 392.55 / 392.88 / 385.05 | ||
거래량(천주) | 전일동시간대비 | 203,869 | 15,937 |
거래대금(백만원) | 전일동시간대비 | 13,652,144 | 524,956 |
연중 최고 | 등락률 | 393.00 | 1.45% |
연중 최저 | 등락률 | 303.00 | 27.82% |
시간대별 지수
시간 | 현재가 | 전일비 | 거래량 |
---|---|---|---|
18:05:35 | 387.30 | 3.32 | 203,869 |
15:30:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:29:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:28:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:27:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:26:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:25:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:24:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:23:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:22:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:21:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:20:00 | 387.69 | 2.93 | 189,263 |
15:19:00 | 387.53 | 3.09 | 188,709 |
15:18:00 | 387.34 | 3.28 | 188,236 |
15:17:00 | 387.49 | 3.13 | 187,691 |
15:16:00 | 387.36 | 3.26 | 187,076 |
15:15:00 | 387.63 | 2.99 | 186,419 |
15:14:00 | 387.63 | 2.99 | 185,845 |
15:13:00 | 387.50 | 3.12 | 185,252 |
15:12:00 | 387.59 | 3.03 | 184,621 |
15:11:00 | 387.51 | 3.11 | 184,077 |
15:10:00 | 387.78 | 2.84 | 183,415 |
15:09:00 | 387.57 | 3.05 | 182,834 |
15:08:00 | 387.64 | 2.98 | 182,241 |
15:07:00 | 387.47 | 3.15 | 181,729 |
15:06:00 | 387.62 | 3.00 | 181,074 |
15:05:00 | 387.45 | 3.17 | 180,279 |
15:04:00 | 387.35 | 3.27 | 179,771 |
15:03:00 | 387.55 | 3.07 | 179,308 |
15:02:00 | 387.36 | 3.26 | 178,857 |
15:01:00 | 387.34 | 3.28 | 178,369 |
15:00:00 | 387.11 | 3.51 | 177,783 |
14:59:00 | 387.17 | 3.45 | 177,359 |
14:58:00 | 387.21 | 3.41 | 176,918 |
14:57:00 | 387.14 | 3.48 | 176,531 |
14:56:00 | 387.28 | 3.34 | 176,018 |
14:55:00 | 387.01 | 3.61 | 175,311 |
14:54:00 | 386.92 | 3.70 | 174,737 |
14:53:00 | 386.85 | 3.77 | 174,150 |
14:52:00 | 386.77 | 3.85 | 173,513 |
14:51:00 | 386.61 | 4.01 | 173,025 |
14:50:00 | 386.44 | 4.18 | 172,551 |
14:49:00 | 386.39 | 4.23 | 172,000 |
14:48:00 | 386.26 | 4.36 | 171,561 |
14:47:00 | 386.29 | 4.33 | 171,169 |
14:46:00 | 386.24 | 4.38 | 170,795 |
14:45:00 | 386.16 | 4.46 | 170,393 |
14:44:00 | 386.07 | 4.55 | 170,045 |
14:43:00 | 386.22 | 4.40 | 169,595 |
14:42:00 | 386.04 | 4.58 | 169,214 |
14:41:00 | 386.33 | 4.29 | 168,861 |
14:40:00 | 386.24 | 4.38 | 168,368 |
14:39:00 | 386.33 | 4.29 | 168,005 |
14:38:00 | 386.26 | 4.36 | 167,649 |
14:37:00 | 386.30 | 4.32 | 167,267 |
14:36:00 | 386.48 | 4.14 | 166,921 |
14:35:00 | 386.38 | 4.24 | 166,568 |
14:34:00 | 386.10 | 4.52 | 166,122 |
14:33:00 | 386.00 | 4.62 | 165,767 |
14:32:00 | 385.92 | 4.70 | 165,439 |
14:31:00 | 385.76 | 4.86 | 165,081 |
14:30:00 | 385.88 | 4.74 | 164,744 |
14:29:00 | 385.84 | 4.78 | 164,390 |
14:28:00 | 386.12 | 4.50 | 164,040 |
14:27:00 | 385.94 | 4.68 | 163,694 |
14:26:00 | 385.78 | 4.84 | 163,228 |
14:25:00 | 385.79 | 4.83 | 162,921 |
14:24:00 | 385.76 | 4.86 | 162,566 |
14:23:00 | 385.95 | 4.67 | 162,107 |
14:22:00 | 385.99 | 4.63 | 161,771 |
14:21:00 | 385.92 | 4.70 | 161,371 |
14:20:00 | 385.65 | 4.97 | 161,045 |
14:19:00 | 385.79 | 4.83 | 160,661 |
14:18:00 | 385.82 | 4.80 | 160,291 |
14:17:00 | 385.82 | 4.80 | 159,872 |
14:16:00 | 385.72 | 4.90 | 159,466 |
14:15:00 | 385.89 | 4.73 | 159,108 |
14:14:00 | 385.63 | 4.99 | 158,752 |
14:13:00 | 385.67 | 4.95 | 158,402 |
14:12:00 | 385.92 | 4.70 | 158,094 |
14:11:00 | 385.86 | 4.76 | 157,809 |
14:10:00 | 385.88 | 4.74 | 157,435 |
14:09:00 | 385.81 | 4.81 | 157,142 |
14:08:00 | 385.76 | 4.86 | 156,819 |
14:07:00 | 385.74 | 4.88 | 156,406 |
14:06:00 | 385.69 | 4.93 | 156,082 |
14:05:00 | 385.52 | 5.10 | 155,598 |
14:04:00 | 385.58 | 5.04 | 155,244 |
14:03:00 | 385.58 | 5.04 | 154,863 |
14:02:00 | 385.45 | 5.17 | 154,484 |
14:01:00 | 385.48 | 5.14 | 154,170 |
14:00:00 | 385.40 | 5.22 | 153,826 |
13:59:00 | 385.38 | 5.24 | 153,449 |
13:58:00 | 385.17 | 5.45 | 152,998 |
13:57:00 | 385.21 | 5.41 | 152,690 |
13:56:00 | 385.21 | 5.41 | 152,169 |
13:55:00 | 385.23 | 5.39 | 151,658 |
13:54:00 | 385.28 | 5.34 | 151,211 |
13:53:00 | 385.52 | 5.10 | 150,716 |
13:52:00 | 385.57 | 5.05 | 150,210 |
13:51:00 | 385.64 | 4.98 | 149,608 |
13:50:00 | 385.58 | 5.04 | 149,093 |
13:49:00 | 385.65 | 4.97 | 148,765 |
13:48:00 | 385.57 | 5.05 | 148,429 |
13:47:00 | 385.57 | 5.05 | 148,088 |
13:46:00 | 385.70 | 4.92 | 147,756 |
13:45:00 | 385.65 | 4.97 | 147,392 |
13:44:00 | 385.92 | 4.70 | 147,037 |
13:43:00 | 385.73 | 4.89 | 146,717 |
13:42:00 | 386.05 | 4.57 | 146,253 |
13:41:00 | 385.96 | 4.66 | 145,832 |
13:40:00 | 386.01 | 4.61 | 145,450 |
13:39:00 | 385.90 | 4.72 | 145,134 |
13:38:00 | 386.04 | 4.58 | 144,747 |
13:37:00 | 385.94 | 4.68 | 144,396 |
13:36:00 | 385.95 | 4.67 | 144,114 |
13:35:00 | 385.89 | 4.73 | 143,659 |
13:34:00 | 385.91 | 4.71 | 143,380 |
13:33:00 | 385.83 | 4.79 | 143,064 |
13:32:00 | 386.06 | 4.56 | 142,710 |
13:31:00 | 386.17 | 4.45 | 142,420 |
13:30:00 | 385.63 | 4.99 | 141,876 |
13:29:00 | 385.81 | 4.81 | 141,440 |
13:28:00 | 385.64 | 4.98 | 141,135 |
13:27:00 | 385.45 | 5.17 | 140,808 |
13:26:00 | 385.38 | 5.24 | 140,508 |
13:25:00 | 385.45 | 5.17 | 140,079 |
13:24:00 | 385.61 | 5.01 | 139,794 |
13:23:00 | 385.39 | 5.23 | 139,529 |
13:22:00 | 385.31 | 5.31 | 139,256 |
13:21:00 | 385.53 | 5.09 | 139,013 |
13:20:00 | 385.44 | 5.18 | 138,669 |
13:19:00 | 385.20 | 5.42 | 138,294 |
13:18:00 | 385.34 | 5.28 | 137,925 |
13:17:00 | 385.33 | 5.29 | 137,554 |
13:16:00 | 385.57 | 5.05 | 137,028 |
13:15:00 | 385.56 | 5.06 | 136,614 |
13:14:00 | 385.85 | 4.77 | 136,119 |
13:13:00 | 385.94 | 4.68 | 135,648 |
13:12:00 | 386.24 | 4.38 | 135,113 |
13:11:00 | 386.20 | 4.42 | 134,772 |
13:10:00 | 386.35 | 4.27 | 134,530 |
13:09:00 | 386.43 | 4.19 | 134,203 |
13:08:00 | 386.41 | 4.21 | 133,961 |
13:07:00 | 386.65 | 3.97 | 133,538 |
13:06:00 | 386.81 | 3.81 | 133,283 |
13:05:00 | 386.79 | 3.83 | 133,028 |
13:04:00 | 386.90 | 3.72 | 132,782 |
13:03:00 | 386.97 | 3.65 | 132,535 |
13:02:00 | 386.95 | 3.67 | 132,264 |
13:01:00 | 386.99 | 3.63 | 131,991 |
13:00:00 | 387.12 | 3.50 | 131,689 |
12:59:00 | 387.20 | 3.42 | 131,460 |
12:58:00 | 387.30 | 3.32 | 131,211 |
12:57:00 | 387.27 | 3.35 | 130,977 |
12:56:00 | 387.12 | 3.50 | 130,635 |
12:55:00 | 387.05 | 3.57 | 130,376 |
12:54:00 | 386.84 | 3.78 | 130,040 |
12:53:01 | 386.80 | 3.82 | 129,770 |
12:52:00 | 386.69 | 3.93 | 129,564 |
12:51:00 | 386.61 | 4.01 | 129,386 |
12:50:00 | 386.72 | 3.90 | 129,162 |
12:49:00 | 386.74 | 3.88 | 128,948 |
12:48:00 | 386.70 | 3.92 | 128,766 |
12:47:00 | 386.65 | 3.97 | 128,514 |
12:46:00 | 386.75 | 3.87 | 128,310 |
12:45:00 | 386.74 | 3.88 | 128,081 |
12:44:00 | 386.53 | 4.09 | 127,787 |
12:43:00 | 386.67 | 3.95 | 127,495 |
12:42:00 | 386.81 | 3.81 | 127,154 |
12:41:00 | 386.88 | 3.74 | 126,895 |
12:40:00 | 386.86 | 3.76 | 126,671 |
12:39:00 | 386.87 | 3.75 | 126,477 |
12:38:00 | 386.70 | 3.92 | 126,288 |
12:37:00 | 386.76 | 3.86 | 126,069 |
12:36:00 | 386.81 | 3.81 | 125,835 |
12:35:00 | 386.84 | 3.78 | 125,621 |
12:34:00 | 386.69 | 3.93 | 125,373 |
12:33:00 | 386.80 | 3.82 | 125,061 |
12:32:00 | 386.88 | 3.74 | 124,821 |
12:31:00 | 386.54 | 4.08 | 124,545 |
12:30:00 | 386.59 | 4.03 | 124,314 |
12:29:00 | 386.73 | 3.89 | 124,051 |
12:28:00 | 386.79 | 3.83 | 123,763 |
12:27:00 | 386.92 | 3.70 | 123,493 |
12:26:00 | 386.92 | 3.70 | 123,205 |
12:25:00 | 387.01 | 3.61 | 122,966 |
12:24:00 | 386.82 | 3.80 | 122,727 |
12:23:00 | 386.98 | 3.64 | 122,500 |
12:22:00 | 386.95 | 3.67 | 122,204 |
12:21:00 | 387.15 | 3.47 | 121,978 |
12:20:00 | 387.20 | 3.42 | 121,762 |
12:19:00 | 387.13 | 3.49 | 121,498 |
12:18:00 | 386.84 | 3.78 | 121,209 |
12:17:00 | 386.68 | 3.94 | 120,970 |
12:16:00 | 386.82 | 3.80 | 120,726 |
시간 | 현재가 | 전일비 | 거래량 |
---|---|---|---|
12:14:00 | 386.59 | 4.03 | 120,201 |
12:13:00 | 386.53 | 4.09 | 119,933 |
12:12:00 | 386.40 | 4.22 | 119,688 |
12:11:00 | 386.56 | 4.06 | 119,421 |
12:10:00 | 386.57 | 4.05 | 119,138 |
12:09:00 | 386.70 | 3.92 | 118,890 |
12:08:00 | 386.31 | 4.31 | 118,505 |
12:07:00 | 386.35 | 4.27 | 118,260 |
12:06:00 | 386.29 | 4.33 | 118,025 |
12:05:00 | 386.52 | 4.10 | 117,697 |
12:04:00 | 386.54 | 4.08 | 117,429 |
12:03:00 | 386.58 | 4.04 | 117,180 |
12:02:00 | 386.56 | 4.06 | 116,943 |
12:01:00 | 386.48 | 4.14 | 116,648 |
12:00:00 | 386.31 | 4.31 | 116,393 |
11:59:00 | 386.31 | 4.31 | 116,060 |
11:58:00 | 386.27 | 4.35 | 115,841 |
11:57:00 | 386.18 | 4.44 | 115,544 |
11:56:00 | 386.12 | 4.50 | 115,252 |
11:55:00 | 386.12 | 4.50 | 115,038 |
11:54:00 | 386.04 | 4.58 | 114,820 |
11:53:00 | 386.12 | 4.50 | 114,557 |
11:52:00 | 386.16 | 4.46 | 114,336 |
11:51:00 | 385.91 | 4.71 | 114,088 |
11:50:00 | 386.00 | 4.62 | 113,763 |
11:49:00 | 385.79 | 4.83 | 113,485 |
11:48:00 | 385.86 | 4.76 | 113,206 |
11:47:00 | 385.79 | 4.83 | 112,864 |
11:46:00 | 386.01 | 4.61 | 112,488 |
11:45:00 | 385.68 | 4.94 | 112,192 |
11:44:00 | 385.80 | 4.82 | 111,474 |
11:43:00 | 386.12 | 4.50 | 111,092 |
11:42:00 | 386.18 | 4.44 | 110,680 |
11:41:00 | 386.45 | 4.17 | 110,336 |
11:40:00 | 386.54 | 4.08 | 109,935 |
11:39:00 | 386.58 | 4.04 | 109,634 |
11:38:00 | 386.48 | 4.14 | 109,264 |
11:37:00 | 386.55 | 4.07 | 108,908 |
11:36:00 | 386.31 | 4.31 | 108,398 |
11:35:00 | 386.12 | 4.50 | 108,022 |
11:34:00 | 386.29 | 4.33 | 107,638 |
11:33:00 | 386.17 | 4.45 | 107,266 |
11:32:00 | 386.60 | 4.02 | 106,623 |
11:31:00 | 386.46 | 4.16 | 106,259 |
11:30:00 | 386.56 | 4.06 | 105,914 |
11:29:00 | 386.48 | 4.14 | 105,634 |
11:28:00 | 386.36 | 4.26 | 105,328 |
11:27:00 | 386.42 | 4.20 | 104,871 |
11:26:00 | 386.62 | 4.00 | 104,451 |
11:25:00 | 386.95 | 3.67 | 103,899 |
11:24:00 | 387.17 | 3.45 | 103,431 |
11:23:00 | 387.06 | 3.56 | 103,052 |
11:22:00 | 387.02 | 3.60 | 102,593 |
11:21:00 | 387.13 | 3.49 | 102,193 |
11:20:00 | 387.27 | 3.35 | 101,827 |
11:19:00 | 387.57 | 3.05 | 101,432 |
11:18:00 | 387.73 | 2.89 | 101,099 |
11:17:00 | 387.77 | 2.85 | 100,781 |
11:16:00 | 387.78 | 2.84 | 100,432 |
11:15:00 | 387.83 | 2.79 | 100,059 |
11:14:00 | 387.79 | 2.83 | 99,713 |
11:13:00 | 387.81 | 2.81 | 99,374 |
11:12:00 | 387.71 | 2.91 | 98,960 |
11:11:00 | 387.94 | 2.68 | 98,452 |
11:10:00 | 388.14 | 2.48 | 98,106 |
11:09:00 | 388.11 | 2.51 | 97,752 |
11:08:00 | 388.05 | 2.57 | 97,364 |
11:07:00 | 388.10 | 2.52 | 96,892 |
11:06:00 | 388.19 | 2.43 | 96,652 |
11:05:00 | 388.19 | 2.43 | 96,331 |
11:04:00 | 388.31 | 2.31 | 96,018 |
11:03:00 | 388.56 | 2.06 | 95,710 |
11:02:00 | 388.05 | 2.57 | 95,384 |
11:01:00 | 388.20 | 2.42 | 94,973 |
11:00:00 | 388.13 | 2.49 | 94,536 |
10:59:00 | 388.29 | 2.33 | 94,136 |
10:58:00 | 388.38 | 2.24 | 93,696 |
10:57:00 | 388.47 | 2.15 | 93,332 |
10:56:00 | 388.18 | 2.44 | 92,854 |
10:55:00 | 388.13 | 2.49 | 92,516 |
10:54:00 | 388.31 | 2.31 | 92,081 |
10:53:00 | 388.27 | 2.35 | 91,451 |
10:52:00 | 388.26 | 2.36 | 91,056 |
10:51:00 | 388.12 | 2.50 | 90,568 |
10:50:00 | 388.28 | 2.34 | 90,004 |
10:49:00 | 388.20 | 2.42 | 89,502 |
10:48:00 | 388.21 | 2.41 | 88,860 |
10:47:00 | 388.22 | 2.40 | 88,391 |
10:46:00 | 387.98 | 2.64 | 87,872 |
10:45:00 | 387.74 | 2.88 | 87,321 |
10:44:00 | 387.65 | 2.97 | 86,736 |
10:43:00 | 387.36 | 3.26 | 86,265 |
10:42:00 | 387.40 | 3.22 | 85,846 |
10:41:00 | 387.06 | 3.56 | 85,312 |
10:40:00 | 387.31 | 3.31 | 84,614 |
10:39:00 | 387.04 | 3.58 | 84,258 |
10:38:00 | 386.84 | 3.78 | 83,740 |
10:37:00 | 386.72 | 3.90 | 83,438 |
10:36:00 | 386.68 | 3.94 | 83,046 |
10:35:00 | 386.61 | 4.01 | 82,653 |
10:34:00 | 386.42 | 4.20 | 82,264 |
10:33:00 | 386.17 | 4.45 | 81,847 |
10:32:00 | 385.98 | 4.64 | 81,460 |
10:31:00 | 385.74 | 4.88 | 81,078 |
10:30:00 | 385.83 | 4.79 | 80,582 |
10:29:00 | 385.82 | 4.80 | 80,053 |
10:28:00 | 386.33 | 4.29 | 79,637 |
10:27:00 | 386.35 | 4.27 | 79,125 |
10:26:00 | 386.30 | 4.32 | 78,724 |
10:25:00 | 386.39 | 4.23 | 78,243 |
10:24:00 | 386.44 | 4.18 | 77,871 |
10:23:00 | 386.09 | 4.53 | 77,335 |
10:22:00 | 386.29 | 4.33 | 76,844 |
10:21:00 | 385.36 | 5.26 | 76,101 |
10:20:00 | 385.42 | 5.20 | 75,692 |
10:19:00 | 385.40 | 5.22 | 75,291 |
10:18:00 | 385.47 | 5.15 | 74,925 |
10:17:00 | 385.79 | 4.83 | 74,410 |
10:16:00 | 385.97 | 4.65 | 73,929 |
10:15:00 | 385.82 | 4.80 | 73,536 |
10:14:00 | 386.05 | 4.57 | 73,154 |
10:13:00 | 386.21 | 4.41 | 72,697 |
10:12:00 | 386.35 | 4.27 | 72,344 |
10:11:00 | 386.72 | 3.90 | 71,792 |
10:10:00 | 386.62 | 4.00 | 71,305 |
10:09:00 | 386.74 | 3.88 | 70,791 |
10:08:00 | 386.64 | 3.98 | 70,351 |
10:07:00 | 386.63 | 3.99 | 69,883 |
10:06:00 | 386.37 | 4.25 | 69,250 |
10:05:00 | 386.15 | 4.47 | 68,583 |
10:04:00 | 386.28 | 4.34 | 68,105 |
10:03:00 | 386.18 | 4.44 | 67,558 |
10:02:00 | 386.23 | 4.39 | 66,876 |
10:01:00 | 386.40 | 4.22 | 66,238 |
10:00:00 | 386.44 | 4.18 | 65,563 |
09:59:00 | 386.31 | 4.31 | 64,772 |
09:58:00 | 386.28 | 4.34 | 63,939 |
09:57:00 | 386.25 | 4.37 | 63,105 |
09:56:00 | 386.11 | 4.51 | 62,339 |
09:55:00 | 386.06 | 4.56 | 61,574 |
09:54:00 | 386.05 | 4.57 | 60,730 |
09:53:00 | 386.27 | 4.35 | 59,927 |
09:52:00 | 386.46 | 4.16 | 58,778 |
09:51:00 | 386.91 | 3.71 | 57,719 |
09:50:00 | 387.19 | 3.43 | 56,665 |
09:49:00 | 387.45 | 3.17 | 55,797 |
09:48:00 | 387.47 | 3.15 | 54,818 |
09:47:00 | 387.68 | 2.94 | 53,390 |
09:46:00 | 388.45 | 2.17 | 52,499 |
09:45:00 | 388.34 | 2.28 | 51,735 |
09:44:00 | 388.32 | 2.30 | 51,181 |
09:43:00 | 387.94 | 2.68 | 50,604 |
09:42:00 | 388.58 | 2.04 | 49,664 |
09:41:00 | 388.91 | 1.71 | 49,182 |
09:40:00 | 389.76 | 0.86 | 48,198 |
09:39:00 | 389.51 | 1.11 | 47,652 |
09:38:00 | 389.16 | 1.46 | 47,184 |
09:37:00 | 388.87 | 1.75 | 46,505 |
09:36:00 | 389.17 | 1.45 | 45,758 |
09:35:00 | 388.63 | 1.99 | 45,093 |
09:34:00 | 388.06 | 2.56 | 44,460 |
09:33:00 | 387.95 | 2.67 | 43,680 |
09:32:00 | 388.29 | 2.33 | 42,804 |
09:31:00 | 388.26 | 2.36 | 42,052 |
09:30:00 | 387.55 | 3.07 | 41,087 |
09:29:00 | 388.10 | 2.52 | 40,250 |
09:28:00 | 388.12 | 2.50 | 39,226 |
09:27:00 | 387.87 | 2.75 | 38,340 |
09:26:00 | 387.69 | 2.93 | 37,397 |
09:25:00 | 387.52 | 3.10 | 36,258 |
09:24:00 | 387.81 | 2.81 | 35,122 |
09:23:00 | 387.78 | 2.84 | 34,217 |
09:22:00 | 387.71 | 2.91 | 33,041 |
09:21:00 | 387.67 | 2.95 | 31,720 |
09:20:00 | 388.20 | 2.42 | 29,598 |
09:19:00 | 388.77 | 1.85 | 28,163 |
09:18:00 | 389.06 | 1.56 | 26,785 |
09:17:00 | 389.34 | 1.28 | 25,854 |
09:16:00 | 389.71 | 0.91 | 24,656 |
09:15:00 | 390.08 | 0.54 | 23,473 |
09:14:00 | 389.89 | 0.73 | 22,625 |
09:13:01 | 389.50 | 1.12 | 21,823 |
09:12:00 | 389.97 | 0.65 | 20,940 |
09:11:00 | 389.06 | 1.56 | 19,602 |
09:10:00 | 390.01 | 0.61 | 17,675 |
09:09:00 | 391.11 | 0.49 | 16,050 |
09:08:00 | 391.48 | 0.86 | 14,887 |
09:07:00 | 391.84 | 1.22 | 13,618 |
09:06:00 | 391.82 | 1.20 | 12,444 |
09:05:00 | 391.85 | 1.23 | 11,026 |
09:04:00 | 392.41 | 1.79 | 9,694 |
09:03:00 | 391.86 | 1.24 | 8,184 |
09:02:00 | 392.54 | 1.92 | 6,440 |
09:01:00 | 392.55 | 1.93 | 4,482 |
09:00:29 | 392.55 | 1.93 | 3,611 |
지수 | 전일비 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) | 시가 | 고가 | 저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387.30 | 3.32 | 0.85% | 203,869 | 13,652,144 | 392.55 | 392.88 | 385.05 |
더보기
~
더보기
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(천주) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 387.30 | 3.32 | -0.85% | 392.55 | 392.88 | 385.05 | 203,869 |
25.06.12 | 390.62 | 0.83 | +0.21% | 390.11 | 393.02 | 389.46 | 219,806 |
25.06.11 | 389.79 | 5.00 | +1.30% | 387.12 | 390.02 | 386.14 | 167,983 |
25.06.10 | 384.79 | 1.80 | +0.47% | 385.40 | 386.81 | 381.71 | 211,023 |
25.06.09 | 382.99 | 6.45 | +1.71% | 381.25 | 385.03 | 380.93 | 188,374 |
25.06.05 | 376.54 | 6.64 | +1.80% | 372.72 | 379.60 | 372.35 | 174,154 |
25.06.04 | 369.90 | 10.21 | +2.84% | 365.51 | 369.95 | 364.86 | 169,812 |
25.06.02 | 359.69 | 0.07 | +0.02% | 358.76 | 362.96 | 357.68 | 112,833 |
25.05.30 | 359.62 | 3.46 | -0.95% | 361.91 | 362.84 | 358.81 | 204,226 |
25.05.29 | 363.08 | 6.72 | +1.89% | 359.51 | 363.29 | 358.61 | 153,158 |
25.05.28 | 356.36 | 5.08 | +1.45% | 353.06 | 359.46 | 352.26 | 161,181 |
25.05.27 | 351.28 | 0.83 | -0.24% | 349.95 | 351.84 | 349.37 | 126,634 |
25.05.26 | 352.11 | 6.83 | +1.98% | 346.07 | 352.11 | 345.53 | 117,089 |
25.05.23 | 345.28 | 0.48 | +0.14% | 346.43 | 346.87 | 344.81 | 108,330 |
25.05.22 | 344.80 | 4.58 | -1.31% | 347.66 | 348.02 | 343.93 | 108,070 |
25.05.21 | 349.38 | 2.36 | +0.68% | 349.15 | 351.03 | 348.66 | 99,956 |
25.05.20 | 347.02 | 0.45 | +0.13% | 349.43 | 350.04 | 346.39 | 101,492 |
25.05.19 | 346.57 | 3.88 | -1.11% | 348.38 | 348.86 | 345.08 | 93,474 |
25.05.16 | 350.45 | 1.29 | +0.37% | 350.56 | 351.23 | 349.34 | 105,633 |
25.05.15 | 349.16 | 2.63 | -0.75% | 350.89 | 352.60 | 348.63 | 93,825 |
25.05.14 | 351.79 | 4.62 | +1.33% | 350.06 | 353.00 | 349.25 | 118,488 |
25.05.13 | 347.17 | 0.09 | +0.03% | 346.52 | 349.18 | 346.22 | 114,456 |
25.05.12 | 347.08 | 5.59 | +1.64% | 343.93 | 347.08 | 343.08 | 117,117 |
25.05.09 | 341.49 | 0.02 | +0.01% | 342.77 | 343.14 | 340.62 | 88,746 |
25.05.08 | 341.47 | 0.16 | +0.05% | 342.44 | 343.55 | 341.43 | 124,224 |
25.05.07 | 341.31 | 2.52 | +0.74% | 341.28 | 342.37 | 339.24 | 117,357 |
25.05.02 | 338.79 | 0.05 | +0.01% | 338.67 | 339.88 | 336.14 | 101,868 |
25.04.30 | 338.74 | 0.32 | -0.09% | 338.62 | 340.17 | 336.71 | 111,231 |
25.04.29 | 339.06 | 1.98 | +0.59% | 337.48 | 340.57 | 336.43 | 117,954 |
25.04.28 | 337.08 | 0.21 | +0.06% | 337.25 | 338.32 | 336.07 | 115,688 |
25.04.25 | 336.87 | 3.15 | +0.94% | 336.85 | 338.07 | 335.47 | 127,759 |
25.04.24 | 333.72 | 0.22 | -0.07% | 333.87 | 334.74 | 331.54 | 90,945 |
25.04.23 | 333.94 | 5.33 | +1.62% | 333.51 | 334.20 | 331.72 | 87,698 |
25.04.22 | 328.61 | 0.70 | -0.21% | 328.14 | 330.10 | 327.38 | 73,899 |
25.04.21 | 329.31 | 0.96 | +0.29% | 328.76 | 330.88 | 327.80 | 66,105 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.