일신석재
(007110) I 코스피 유통업 11.22 15:331,393 | 전일 | 1,429 | 고가 | 1,433 | 상한가 | 1,857 |
거래량 (주) |
2,637,991 |
36 -2.52% | 시가 | 1,429 | 저가 | 1,389 | 하한가 | 1,001 |
거래대금 (백만) |
3,711 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 467,339 | 0.60% |
신한증권 | 438,956 | 0.57% |
미래에셋증권 | 398,691 | 0.51% |
한국증권 | 204,400 | 0.26% |
삼성증권 | 195,536 | 0.25% |
합계 | 1,704,922 | 2.20% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 520,511 | 0.67% |
미래에셋증권 | 398,179 | 0.51% |
한국증권 | 231,543 | 0.30% |
신한증권 | 198,330 | 0.26% |
NH투자증권 | 187,084 | 0.24% |
합계 | 1,535,647 | 1.98% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.