코스피 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.07.10 15:40:25
제목 : 코스피 프로그램 순매도 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동양철관(008970) | 1,800 | -2.96% | 35,843,474 | -3,278,013 |
2 | 한화생명(088350) | 4,190 | +11.58% | 38,098,061 | -701,523 |
3 | 이구산업(025820) | 5,480 | -2.32% | 8,652,862 | -531,633 |
4 | 팬오션(028670) | 3,950 | -0.75% | 2,224,442 | -490,791 |
5 | 이수페타시스(007660) | 57,500 | -2.21% | 3,802,415 | -477,495 |
6 | 두산에너빌리티(034020) | 63,300 | -1.71% | 12,998,260 | -473,704 |
7 | 유니켐(011330) | 1,604 | -0.80% | 3,149,685 | -431,353 |
8 | 유진투자증권(001200) | 4,025 | +1.51% | 2,770,450 | -392,438 |
9 | 삼성E&A(028050) | 24,650 | -1.40% | 1,116,043 | -385,244 |
10 | 형지엘리트(093240) | 3,320 | -3.63% | 1,679,739 | -282,423 |
11 | 롯데지주(004990) | 35,200 | 0.00% | 4,849,326 | -272,013 |
12 | YG PLUS(037270) | 10,100 | +1.81% | 4,967,357 | -266,836 |
13 | 티웨이항공(091810) | 2,025 | 0.00% | 939,100 | -262,787 |
14 | 한화투자증권(003530) | 7,070 | +1.29% | 10,618,489 | -262,004 |
15 | 서울식품(004410) | 163 | -1.21% | 1,766,900 | -259,282 |
16 | SK텔레콤(017670) | 55,300 | +0.55% | 1,157,992 | -249,458 |
17 | 한화시스템(272210) | 56,100 | +0.90% | 2,654,613 | -208,217 |
18 | JB금융지주(175330) | 25,200 | +5.00% | 1,167,349 | -189,360 |
19 | 한미반도체(042700) | 95,900 | +1.37% | 1,320,981 | -185,255 |
20 | 롯데손해보험(000400) | 1,912 | +0.47% | 7,146,438 | -171,934 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER(035420) | 260,000 | +2.36% | 688,475 | -36,160 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 63,400 | -1.55% | 827,334 | -30,567 |
3 | 이수페타시스(007660) | 57,500 | -2.21% | 223,216 | -27,974 |
4 | POSCO홀딩스(005490) | 315,000 | +0.96% | 216,389 | -25,590 |
5 | SK스퀘어(402340) | 182,800 | +0.88% | 83,168 | -22,987 |
6 | 한미반도체(042700) | 96,000 | +1.48% | 126,855 | -17,790 |
7 | LG화학(051910) | 274,000 | +5.38% | 226,205 | -15,118 |
8 | SK텔레콤(017670) | 55,300 | +0.55% | 64,122 | -13,821 |
9 | LS ELECTRIC(010120) | 276,000 | +1.28% | 74,795 | -12,748 |
10 | HD현대미포(010620) | 185,500 | 0.00% | 58,869 | -11,906 |
11 | 한화시스템(272210) | 56,100 | +0.90% | 149,015 | -11,607 |
12 | 삼성화재(000810) | 471,000 | -1.57% | 69,007 | -10,383 |
13 | 하나금융지주(086790) | 92,400 | -1.81% | 184,627 | -10,051 |
14 | 삼양식품(003230) | 1,489,000 | +0.68% | 99,852 | -9,965 |
15 | 현대로템(064350) | 193,900 | -0.92% | 267,431 | -9,796 |
16 | 삼성E&A(028050) | 24,650 | -1.40% | 27,545 | -9,502 |
17 | 롯데지주(004990) | 35,200 | 0.00% | 169,137 | -9,313 |
18 | 삼성에스디에스(018260) | 176,100 | +5.77% | 109,861 | -9,203 |
19 | LIG넥스원(079550) | 591,000 | +3.87% | 141,395 | -9,060 |
20 | 유한양행(000100) | 112,000 | +2.56% | 111,102 | -9,011 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.