전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2025.02.21 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KX(122450) | 8,193.72% | 71,942 | 5,966,671 | 3,535 | +17.05% |
2 | 티에스아이(277880) | 7,386.98% | 88,198 | 6,603,368 | 7,500 | +25.00% |
3 | 코스텍시스(355150) | 7,385.34% | 30,408 | 2,276,143 | 6,470 | +22.08% |
4 | 현대공업(170030) | 7,254.68% | 34,374 | 2,528,099 | 5,320 | +5.56% |
5 | 린드먼아시아(277070) | 5,252.65% | 113,789 | 6,090,722 | 4,650 | +7.14% |
6 | LB세미콘(061970) | 4,939.55% | 104,525 | 5,267,585 | 4,200 | +0.72% |
7 | 셀바이오휴먼텍(318160) | 4,721.86% | 39,732 | 1,915,820 | 3,805 | +4.97% |
8 | 원익(032940) | 4,586.09% | 140,557 | 6,586,622 | 4,670 | +29.90% |
9 | 금강철강(053260) | 4,329.13% | 8,161 | 361,461 | 4,085 | +3.29% |
10 | 플레이위드(023770) | 4,002.98% | 20,246 | 830,690 | 3,780 | +9.72% |
11 | LB인베스트먼트(309960) | 3,499.28% | 130,885 | 4,710,919 | 4,490 | +29.96% |
12 | 바이젠셀(308080) | 3,399.55% | 30,645 | 1,072,438 | 2,940 | +19.03% |
13 | 이엔셀(456070) | 2,170.11% | 337,873 | 7,670,102 | 20,700 | +14.36% |
14 | 원익큐브(014190) | 2,030.35% | 704,630 | 15,011,077 | 1,990 | +21.34% |
15 | 제닉스(381620) | 1,971.01% | 147,738 | 3,059,673 | 11,290 | -1.83% |
16 | 리튬포어스(073570) | 1,885.65% | 532,074 | 10,565,145 | 1,055 | +9.33% |
17 | KX하이텍(052900) | 1,878.50% | 263,093 | 5,205,299 | 1,008 | +0.60% |
18 | 빛과전자(069540) | 1,404.27% | 751,792 | 11,308,971 | 1,097 | +7.13% |
19 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 1,217.40% | 118,846 | 1,565,672 | 5,150 | +6.30% |
20 | 모다이노칩(080420) | 1,170.98% | 23,938 | 304,247 | 2,205 | -1.56% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
KX | 3,710 | 270 | -6.78% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.