코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.02.19 15:36:11
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 와이투솔루션(011690) | 2,735 | +29.93 | 3,499,232 |
2 | 포스코DX(022100) | 24,700 | +25.44 | 17,168,330 |
3 | TCC스틸(002710) | 28,100 | +16.12 | 1,279,541 |
4 | 삼성중공업(010140) | 14,730 | +13.92 | 69,739,872 |
5 | 에코프로머티(450080) | 93,000 | +13.83 | 3,894,342 |
6 | 오리엔트바이오(002630) | 1,617 | +10.45 | 10,977,699 |
7 | 엘앤에프(066970) | 89,700 | +10.33 | 810,403 |
8 | OCI홀딩스(010060) | 83,100 | +9.20 | 244,648 |
9 | 한국카본(017960) | 16,000 | +8.77 | 6,130,061 |
10 | 한미반도체(042700) | 107,000 | +8.74 | 3,979,706 |
11 | 경보제약(214390) | 6,830 | +8.59 | 124,499 |
12 | LS네트웍스(000680) | 4,680 | +7.59 | 24,053,282 |
13 | 효성화학(298000) | 40,400 | +7.45 | 37,442 |
14 | 포스코스틸리온(058430) | 34,900 | +7.38 | 603,777 |
15 | 포스코퓨처엠(003670) | 139,100 | +7.16 | 1,354,358 |
16 | 코스모신소재(005070) | 53,100 | +7.06 | 872,625 |
17 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 874 | +6.98 | 1,373,354 |
18 | 솔루엠(248070) | 18,820 | +6.87 | 542,410 |
19 | 삼성공조(006660) | 13,280 | +6.67 | 4,904,790 |
20 | SG글로벌(001380) | 3,590 | +6.53 | 3,888,005 |
21 | 남양유업(003920) | 77,000 | +6.50 | 84,113 |
22 | 금호에이치티(214330) | 660 | +6.45 | 1,986,025 |
23 | 디아이(003160) | 17,280 | +6.40 | 1,418,595 |
24 | 일신석재(007110) | 2,245 | +6.15 | 10,221,334 |
25 | 덕성(004830) | 8,030 | +5.94 | 4,376,614 |
26 | 삼성전자우(005935) | 49,400 | +5.78 | 2,830,963 |
27 | 포스코인터내셔널(047050) | 43,800 | +5.67 | 3,363,782 |
28 | 대영포장(014160) | 1,589 | +5.65 | 4,799,381 |
29 | SK아이이테크놀로지(361610) | 27,150 | +5.64 | 474,945 |
30 | 코스모화학(005420) | 21,100 | +5.50 | 422,320 |
31 | 삼아알미늄(006110) | 31,450 | +5.36 | 210,257 |
32 | SK스퀘어(402340) | 104,300 | +5.25 | 407,757 |
33 | 유니켐(011330) | 1,438 | +5.12 | 282,287 |
34 | CJ(001040) | 102,400 | +5.03 | 163,635 |
35 | KB스타리츠(432320) | 3,435 | +4.89 | 103,220 |
36 | 롯데케미칼(011170) | 68,900 | +4.87 | 308,635 |
37 | 모나용평(070960) | 4,360 | +4.81 | 865,819 |
38 | HD현대중공업(329180) | 347,000 | +4.68 | 668,507 |
39 | 에스엘(005850) | 28,600 | +4.57 | 215,112 |
40 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 15,680 | +4.53 | 118,092 |
41 | HD현대마린솔루션(443060) | 162,500 | +4.50 | 189,280 |
42 | LG에너지솔루션(373220) | 366,000 | +4.42 | 331,132 |
43 | SK가스(018670) | 238,000 | +4.39 | 17,605 |
44 | 대상(001680) | 21,950 | +4.28 | 330,324 |
45 | 유진투자증권(001200) | 2,810 | +4.27 | 1,307,693 |
46 | 한국가스공사(036460) | 34,750 | +4.20 | 1,197,828 |
47 | 크래프톤(259960) | 335,000 | +4.20 | 394,005 |
48 | HD현대미포(010620) | 116,500 | +4.20 | 1,087,317 |
49 | 롯데쇼핑(023530) | 62,100 | +4.19 | 218,532 |
50 | SK하이닉스(000660) | 218,500 | +4.05 | 3,424,672 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 09:30
와이투솔루션 | 1,976 | 25 | +1.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“기아, 관세 관련 노이즈 최고조”…목표가↓
-
2
“한국전력, 1분기 역대급 이익 예상…방어주 가치 주목”
-
3
LG전자 1분기 매출 22조 첫 돌파한 이유는…초대형 ‘이것’ 만들어 대박났다는데
-
4
“이모님 함부로 대하던 인간들 큰일났네”...아이돌보미 표준계약서 검토
-
5
개장전★주요이슈 점검
-
6
전일 장마감 후 주요 종목 공시
-
7
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
8
“제발 물건 좀” 호소하는 홈플러스...“불안해서 못 줘” 외치는 납품업체들
-
9
8,200,000,000,000원…1분기에만 수조원 벌어들인 국민연금, 비결은?
-
10
계룡건설(013580) 상승폭 확대 +10.44%, 4거래일 연속 상승