삼성바이오로직스
(207940) I 코스피 의약품 07.07 15:321,029,000 | 전일 | 1,038,000 | 고가 | 1,040,000 | 상한가 | 1,349,000 |
거래량 (주) |
45,245 |
9,000 -0.87% | 시가 | 1,039,000 | 저가 | 1,024,000 | 하한가 | 727,000 |
거래대금 (백만) |
46,703 |
연중 최고 | 1,209,000 |
연중 최저 | 784,000 |
자본금(억) | 1,779 |
상장주식수(천주) | 71,174 |
시가총액(백만) | 73,238,046 |
외국인보유비중 | 12.95 % |
PER/EPS | 68.20 / 15,221 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
207 | 1,039,000 | |
215 | 1,038,000 | |
219 | 1,037,000 | |
86 | 1,036,000 | |
183 | 1,035,000 | |
1,118 | 1,034,000 | |
8 | 1,033,000 | |
41 | 1,032,000 | |
1 | 1,031,000 | |
46 | 1,030,000 | |
1,029,000 | 287 | |
1,028,000 | 437 | |
1,027,000 | 796 | |
1,026,000 | 830 | |
1,025,000 | 667 | |
1,024,000 | 249 | |
1,023,000 | 155 | |
1,022,000 | 135 | |
1,021,000 | 57 | |
1,020,000 | 229 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
2,124 | 1,718 | 3,842 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.