롯데케미칼
(011170) I 코스피 화학 11.26 15:3366,700 | 전일 | 67,700 | 고가 | 67,900 | 상한가 | 86,700 |
거래량 (주) |
132,491 |
1,000 -1.48% | 시가 | 67,800 | 저가 | 66,400 | 하한가 | 46,700 |
거래대금 (백만) |
8,852 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
예상보다 장기화되는 저시황 / 롯데케미칼 (011170) | 종목리포트 | 김현태 | BNK투자증권 | 2024-11-08 |
순차입금 감소 추세로 전환된다 / 롯데케미칼 (011170) | 종목리포트 | 이동욱 | IBK투자증권 | 2024-11-07 |
공급 조절에도 불구하고 더딘 회복 / 롯데케미칼(011170) | 종목리포트 | 최영광 | NH투자증권 | 2024-08-09 |
아직 보이지 않는 수요 개선 / 롯데케미칼 (011170) | 종목리포트 | 최영광 | NH투자증권 | 2024-06-10 |
하반기 예상보다 좋을 수 있다 / 롯데케미칼 (011170) | 종목리포트 | 김도현 | SK증권 | 2024-04-15 |
시간과 정도의 문제 / 롯데케미칼 (011170) | 종목리포트 | 전우제 강채희 | KB증권 | 2023-03-29 |
내년을 보자 / 롯데케미칼(011170) | 종목리포트 | 황성현 | 유진투자증권 | 2023-02-10 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.