부방

(014470)    I    코스닥 07.03 15:32
1,771 전일 1,746 고가 1,778 상한가 2,265 거래량
(주)
206,974
25 1.43% 시가 1,730 저가 1,730 하한가 1,223 거래대금
(백만)
363
연중 최고 2,810
연중 최저 1,501
자본금(억) 300
상장주식수(천주) 60,052
시가총액(백만) 106,353
외국인보유비중 2.90 %
PER/EPS 8.12 / 215
매도잔량 호가 매수잔량
5 1,789
1,473 1,785
1,101 1,784
11 1,780
20 1,779
1,000 1,778
8 1,776
279 1,775
200 1,773
200 1,772
1,771 1,939
1,769 2,167
1,768 792
1,764 102
1,762 1
1,761 276
1,760 542
1,754 992
1,753 501
1,752 501
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
4,297 3,516 7,813
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,771 25 4,094 206,974
15:19:57 1,771 25 1 202,880
15:19:43 1,769 23 500 202,879
15:19:34 1,770 24 312 202,379
15:19:03 1,770 24 76 202,067
15:18:53 1,770 24 10 201,991
15:18:33 1,770 24 65 201,981
15:17:54 1,770 24 2 201,916
15:17:48 1,768 22 1 201,914
15:17:39 1,768 22 2,000 201,913
15:17:37 1,769 23 302 199,913
15:17:29 1,769 23 2 199,611
15:17:12 1,768 22 478 199,609
15:16:31 1,768 22 293 199,131
15:16:31 1,768 22 20 198,838
15:16:31 1,768 22 1 198,818
15:16:31 1,767 21 100 198,817
15:16:31 1,767 21 2,000 198,717
15:15:23 1,766 20 31 196,717
15:15:23 1,766 20 369 196,686
15:15:16 1,766 20 857 196,317
15:15:03 1,762 16 424 195,460
15:15:02 1,763 17 221 195,036
15:15:01 1,764 18 6 194,815

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.04 04:15 더보기 >