두산밥캣
(241560) I 코스피 기계 05.16 15:3246,750 | 전일 | 46,400 | 고가 | 47,200 | 상한가 | 60,300 |
거래량 (주) |
113,350 |
350 0.75% | 시가 | 46,250 | 저가 | 45,800 | 하한가 | 32,500 |
거래대금 (백만) |
5,292 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.16 | 46,400 | 350 | 113,350 | 44,988 | 34,066,124 | 35.54% | 61,789,941 |
25.05.15 | 47,950 | 1,550 | 256,752 | 29,914 | 34,021,136 | 35.49% | 61,834,929 |
25.05.14 | 48,400 | 450 | 232,213 | 112,457 | 33,991,222 | 35.46% | 61,864,843 |
25.05.13 | 48,050 | 350 | 201,771 | 30,056 | 33,878,765 | 35.34% | 61,977,300 |
25.05.12 | 47,350 | 700 | 147,424 | 15,514 | 33,848,709 | 35.31% | 62,007,356 |
25.05.09 | 47,850 | 500 | 186,965 | -92,387 | 33,833,195 | 35.30% | 62,022,870 |
25.05.08 | 47,950 | 100 | 229,420 | -87,527 | 33,925,582 | 35.39% | 61,930,483 |
25.05.07 | 48,300 | 350 | 186,017 | 34,013,109 | 34,013,109 | 35.48% | 61,842,956 |
25.05.02 | 49,000 | 700 | 124,624 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 48,600 | 400 | 187,519 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 46,050 | 2,550 | 238,065 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 46,350 | 300 | 96,198 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.25 | 45,900 | 450 | 166,520 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.24 | 45,300 | 600 | 123,621 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.23 | 44,800 | 500 | 134,026 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.22 | 44,800 | 0 | 151,949 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.21 | 44,800 | 0 | 71,446 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.