BGF
(027410) I 코스피 금융업 11.22 15:333,515 | 전일 | 3,515 | 고가 | 3,530 | 상한가 | 4,565 |
거래량 (주) |
43,424 |
0 0.00% | 시가 | 3,515 | 저가 | 3,475 | 하한가 | 2,465 |
거래대금 (백만) |
152 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 11,466 | 0.01% |
유안타증권 | 10,332 | 0.01% |
대신증권 | 5,525 | 0.01% |
NH투자증권 | 4,973 | 0.01% |
모간서울 | 3,432 | 0.00% |
합계 | 35,728 | 0.04% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 21,133 | 0.02% |
미래에셋증권 | 6,237 | 0.01% |
키움증권 | 3,237 | 0.00% |
KB증권 | 2,972 | 0.00% |
JP모간 | 1,997 | 0.00% |
합계 | 35,576 | 0.04% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.