코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.06 14:30:38
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성안머티리얼스(011300) | 555 | 4.84% | 537 | +15.38% | 481 |
2 | 평화홀딩스(010770) | 7,260 | 2.96% | 7,090 | +6.76% | 6,800 |
3 | 일성건설(013360) | 3,840 | 2.67% | 3,740 | +8.47% | 3,540 |
4 | 코스맥스(192820) | 185,500 | 2.37% | 181,200 | +8.29% | 171,300 |
5 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,830 | 1.61% | 8,670 | -9.25% | 9,730 |
6 | 인스코비(006490) | 1,593 | 1.53% | 1,568 | -10.71% | 1,784 |
7 | HD현대마린엔진(071970) | 26,600 | 1.53% | 26,200 | +5.35% | 25,250 |
8 | 조흥(002600) | 164,400 | 1.47% | 163,600 | 0.00% | 164,400 |
9 | 대구백화점(006370) | 9,870 | 1.44% | 9,730 | +2.28% | 9,650 |
10 | 이엔플러스(074610) | 716 | 1.41% | 707 | +5.60% | 678 |
11 | 대양금속(009190) | 1,369 | 1.34% | 1,343 | -0.65% | 1,378 |
12 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,237 | 1.22% | 1,230 | -0.48% | 1,243 |
13 | 신영증권(001720) | 84,500 | 1.19% | 84,200 | 0.00% | 84,500 |
14 | 롯데케미칼(011170) | 73,500 | 1.10% | 72,600 | +2.08% | 72,000 |
15 | 잇츠한불(226320) | 11,700 | 0.94% | 11,680 | +0.52% | 11,640 |
16 | 메타랩스(090370) | 1,382 | 0.94% | 1,387 | -0.72% | 1,392 |
17 | 비비안(002070) | 859 | 0.93% | 856 | -2.28% | 879 |
18 | 국도화학(007690) | 34,350 | 0.88% | 33,950 | +1.33% | 33,900 |
19 | KSS해운(044450) | 9,290 | 0.87% | 9,190 | +1.75% | 9,130 |
20 | 다올투자증권(030210) | 2,890 | 0.87% | 2,875 | +3.58% | 2,790 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
성안머티리얼스 | 535 | 39 | -6.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
유가 급락에 비상 걸린 러…"국제 경제 폭풍 대비 총력"
-
2
[속보] 트럼프 "관세 유예 검토하고 있지 않아"
-
3
"애플, 관세 부담 줄이려 인도서 더 많은 아이폰 美에 공급"
-
4
EU, 美에 공산품 무관세 제안…"버번위스키 보복계획도 철회"(종합)
-
5
트럼프 "검토하고 있지 않다"…상호관세 유예설 부인
-
6
삼성전자, 오늘 1분기 성적표 공개…영업이익 5조원 웃돌까
-
7
[뉴욕증시-1보] 최저점 탐색·극적 급등락…나스닥 반등 성공 마감
-
8
[뉴욕유가] 中에 추가 관세 엄포 놓는 트럼프…WTI 2%↓
-
9
[2보] 뉴욕증시, 기록적 롤러코스터 장세…나스닥 반등 마감
-
10
[1보] 뉴욕증시, 관세 불확실성에 급등락…다우 0.9%↓·나스닥 0.1%↑