코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전자홀딩스(006200) | 831 | 3.60% | 806 | +4.01% | 799 |
2 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,550 | 2.18% | 2,525 | +24.39% | 2,050 |
3 | 삼영(003720) | 4,310 | 1.89% | 4,235 | +1.89% | 4,230 |
4 | KCTC(009070) | 4,970 | 1.75% | 4,865 | +9.83% | 4,525 |
5 | 대호에이엘(069460) | 1,126 | 1.62% | 1,111 | +1.26% | 1,112 |
6 | 경방(000050) | 6,450 | 1.39% | 6,460 | -1.38% | 6,540 |
7 | 코리아써키트(007810) | 11,230 | 1.26% | 11,090 | +1.17% | 11,100 |
8 | SK디앤디(210980) | 9,270 | 1.20% | 9,170 | +3.69% | 8,940 |
9 | 동원산업(006040) | 30,450 | 1.16% | 30,150 | +0.33% | 30,350 |
10 | 한솔PNS(010420) | 1,073 | 1.12% | 1,072 | -2.10% | 1,096 |
11 | 예스코홀딩스(015360) | 45,700 | 1.10% | 45,300 | +2.12% | 44,750 |
12 | 모나용평(070960) | 4,630 | 1.09% | 4,585 | +4.28% | 4,440 |
13 | 한화투자증권(003530) | 3,430 | 1.03% | 3,390 | +1.78% | 3,370 |
14 | 현대홈쇼핑(057050) | 48,800 | 0.93% | 48,350 | +2.09% | 47,800 |
15 | 한진칼(180640) | 68,300 | 0.89% | 67,600 | -0.44% | 68,600 |
16 | 두산밥캣(241560) | 41,850 | 0.84% | 41,500 | +4.89% | 39,900 |
17 | 국동(005320) | 479 | 0.84% | 476 | +1.91% | 470 |
18 | 플레이그램(009810) | 376 | 0.80% | 374 | -3.34% | 389 |
19 | F&F홀딩스(007700) | 13,780 | 0.80% | 13,720 | +0.66% | 13,690 |
20 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,391 | 0.80% | 1,380 | -0.14% | 1,393 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
기사 관련 종목
한국전자홀딩스 | 651 | 1 | +0.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.