한국전자홀딩스

(006200)    I    코스피 금융업 09.20 15:33
782 전일 772 고가 782 상한가 1,003 거래량
(주)
42,057
10 1.30% 시가 772 저가 765 하한가 541 거래대금
(백만)
32
연중 최고 1,198
연중 최저 732
자본금(억) 234
상장주식수(천주) 46,803
시가총액(백만) 36,600
외국인보유비중 1.66 %
PER/EPS 0 / -66
매도잔량 호가 매수잔량
52 795
1 794
1 793
417 792
1 791
1 790
1,239 789
510 786
1,000 785
748 782
777 149
776 3
775 31
774 10
773 10
772 151
771 1
768 13
767 701
766 636
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
3,970 -2,265 1,705
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 782 10 4,290 42,057
15:15:01 780 8 1 37,767
15:14:55 780 8 1 37,766
15:10:35 780 8 1 37,765
15:10:34 780 8 15 37,764
14:56:07 780 8 1 37,749
14:56:07 780 8 2 37,748
14:56:07 780 8 35 37,746
14:56:06 780 8 1 37,711
14:56:06 780 8 10 37,710
14:56:06 780 8 100 37,700
14:56:06 780 8 1,000 37,600
14:16:10 781 9 1 36,600
14:12:13 781 9 1 36,599
14:11:58 782 10 16 36,598
14:06:51 780 8 926 36,582
14:06:51 781 9 89 35,656
14:06:40 781 9 24 35,567
14:06:40 781 9 319 35,543
14:06:40 781 9 15 35,224
14:06:39 781 9 15 35,209
14:06:38 781 9 15 35,194
14:06:34 781 9 15 35,179
14:06:31 781 9 10 35,164

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 19:01 더보기 >