스피어파워

(203690)    I    코스닥 제조 09.20 15:33
6,050 전일 5,570 고가 6,180 상한가 7,240 거래량
(주)
198,996
480 8.62% 시가 5,680 저가 5,500 하한가 3,900 거래대금
(백만)
1,184
연중 최고 14,040
연중 최저 4,900
자본금(억) 67
상장주식수(천주) 13,338
시가총액(백만) 80,694
외국인보유비중 0 %
PER/EPS 0 / -2,577
매도잔량 호가 매수잔량
3,064 6,150
2,729 6,140
1,117 6,130
57 6,120
2,017 6,110
3,837 6,100
2,000 6,090
200 6,080
25 6,070
103 6,060
6,050 1,970
6,040 10
6,010 31
5,990 280
5,980 217
5,970 104
5,960 208
5,950 12
5,940 15
5,930 43
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
15,149 -12,259 2,890
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 6,050 480 2,487 198,996
15:19:59 6,050 480 1 196,509
15:19:47 6,050 480 117 196,508
15:19:32 6,050 480 1 196,391
15:19:15 6,050 480 1 196,390
15:18:45 6,020 450 116 196,389
15:18:45 6,020 450 83 196,273
15:18:14 6,020 450 55 196,190
15:18:01 6,020 450 13 196,135
15:17:25 6,020 450 1 196,122
15:17:05 6,050 480 10 196,121
15:16:42 6,050 480 83 196,111
15:16:42 6,050 480 2 196,028
15:15:09 6,050 480 63 196,026
15:15:09 6,050 480 1 195,963
15:15:08 6,050 480 55 195,962
15:15:07 6,050 480 80 195,907
15:15:07 6,050 480 97 195,827
15:15:07 6,050 480 221 195,730
15:14:52 6,050 480 80 195,509
15:14:24 6,050 480 25 195,429
15:14:22 6,050 480 161 195,404
15:14:22 6,050 480 28 195,243
15:14:02 6,050 480 113 195,215

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 20:37 더보기 >