스피어파워
(203690) I 코스닥 제조 11.08 15:335,020 | 전일 | 5,000 | 고가 | 5,050 | 상한가 | 6,500 |
거래량 (주) |
46,746 |
20 0.40% | 시가 | 5,020 | 저가 | 4,930 | 하한가 | 3,500 |
거래대금 (백만) |
234 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
메리츠 | 29,462 | 0.22% |
미래에셋증권 | 3,244 | 0.02% |
신한증권 | 2,494 | 0.02% |
키움증권 | 2,484 | 0.02% |
하나증권 | 1,504 | 0.01% |
합계 | 39,188 | 0.29% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 14,366 | 0.11% |
유안타증권 | 11,028 | 0.08% |
신한증권 | 5,519 | 0.04% |
키움증권 | 5,481 | 0.04% |
한국증권 | 4,040 | 0.03% |
합계 | 40,434 | 0.30% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|