신라섬유

(001000)    I    코스닥 부동산 11.22 15:33
942 전일 970 고가 977 상한가 1,261 거래량
(주)
140,549
28 -2.89% 시가 962 저가 923 하한가 679 거래대금
(백만)
133
연중 최고 1,748
연중 최저 923
자본금(억) 24
상장주식수(천주) 24,278
시가총액(백만) 22,869
외국인보유비중 3.64 %
PER/EPS 0 / -28
매도잔량 호가 매수잔량
1 958
1 956
300 955
101 954
150 953
639 952
1,605 951
334 950
560 943
195 942
941 1
939 101
938 53
937 1
935 1
934 216
933 1
931 1,222
930 1,106
929 112
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
3,886 -1,072 2,814
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 942 28 1,059 140,549
15:19:53 943 27 5 139,427
15:19:52 943 27 25 139,422
15:19:41 943 27 47 138,160
15:19:41 942 28 145 138,113
15:19:41 940 30 1,000 137,968
15:19:41 939 31 1,008 136,968
15:17:11 939 31 950 135,940
15:12:41 939 31 155 134,990
15:10:38 940 30 1 134,835
15:10:37 940 30 81 134,834
15:10:08 939 31 50 134,753
15:08:22 939 31 14 134,703
15:08:22 939 31 6 134,689
15:08:17 939 31 50 134,683
15:07:37 940 30 1 134,633
15:07:04 935 35 1,654 134,632
15:06:11 939 31 297 132,978
15:05:55 939 31 3 132,681
15:05:55 939 31 29 132,678
15:05:55 939 31 289 132,649
15:05:55 939 31 300 132,360
15:04:32 939 31 8 132,060
15:04:32 939 31 392 132,052

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 16:11 더보기 >