남광토건
(001260) I 코스피 04.10 14:008,050 | 전일 | 7,700 | 고가 | 8,100 | 상한가 | 10,010 |
거래량 (주) |
28,315 |
350 4.55% | 시가 | 7,850 | 저가 | 7,850 | 하한가 | 5,390 |
거래대금 (백만) |
226 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 | 7,840 | 140 | 16,810 | 6,345 | 119,599 | 1.22% | 9,712,973 |
25.04.08 | 7,570 | 270 | 26,774 | 5,020 | 113,254 | 1.15% | 9,719,318 |
25.04.07 | 7,680 | 110 | 32,514 | 7,058 | 108,234 | 1.10% | 9,724,338 |
25.04.04 | 7,450 | 230 | 25,491 | -1,488 | 101,176 | 1.03% | 9,731,396 |
25.04.03 | 7,420 | 30 | 6,738 | 336 | 102,664 | 1.04% | 9,729,908 |
25.04.02 | 7,560 | 140 | 23,926 | -2,243 | 102,328 | 1.04% | 9,730,244 |
25.04.01 | 7,300 | 260 | 44,141 | 2,632 | 104,571 | 1.06% | 9,728,001 |
25.03.31 | 7,590 | 290 | 20,285 | -4,829 | 101,939 | 1.04% | 9,730,633 |
25.03.28 | 7,840 | 250 | 32,163 | -4,234 | 106,768 | 1.09% | 9,725,804 |
25.03.27 | 7,830 | 10 | 11,746 | 53 | 111,002 | 1.13% | 9,721,570 |
25.03.26 | 7,750 | 80 | 7,945 | 110,949 | 110,949 | 1.13% | 9,721,623 |
25.03.25 | 7,810 | 60 | 21,544 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 7,890 | 80 | 13,831 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 8,030 | 140 | 32,617 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 8,070 | 40 | 14,181 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 8,270 | 200 | 29,460 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 8,310 | 40 | 16,855 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 8,230 | 80 | 22,094 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 8,160 | 70 | 13,830 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 8,330 | 170 | 12,629 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 8,270 | 60 | 15,958 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
2
니케이지수(일본) : ▲2,574.71엔(+8.12%), 34,288.74엔 [오후장출발]
-
3
상해종합지수(중국) : ▲29.60P(+0.93%), 3,216.41P [전장마감]
-
4
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
국도화학, 최대주주등 소유주식수 86,280주 증가
-
6
노바텍(285490) 소폭 상승세 +4.13%
-
7
시지트로닉스(429270) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
8
신세계인터내셔날(031430) 소폭 상승세 +4.38%, 외국계 매수 유입
-
9
그리드위즈(453450) 상승폭 확대 +17.10%
-
10
대주전자재료(078600) 상승폭 확대 +8.05%, 4거래일만에 반등