GH신소재
(130500) I 코스닥 제조 11.08 15:333,100 | 전일 | 3,055 | 고가 | 3,105 | 상한가 | 3,970 |
거래량 (주) |
49,561 |
45 1.47% | 시가 | 2,960 | 저가 | 2,960 | 하한가 | 2,140 |
거래대금 (백만) |
151 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 18,159 | 0.12% |
미래에셋증권 | 11,430 | 0.08% |
NH투자증권 | 11,377 | 0.08% |
신한증권 | 2,446 | 0.02% |
삼성증권 | 1,562 | 0.01% |
합계 | 44,974 | 0.31% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 10,186 | 0.07% |
미래에셋증권 | 8,189 | 0.06% |
현대차증권 | 8,176 | 0.06% |
JP모간 | 6,252 | 0.04% |
모간서울 | 4,649 | 0.03% |
합계 | 37,452 | 0.26% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|