카스
(016920) I 코스닥 06.13 15:331,391 | 전일 | 1,438 | 고가 | 1,471 | 상한가 | 1,869 |
거래량 (주) |
254,859 |
47 -3.27% | 시가 | 1,440 | 저가 | 1,384 | 하한가 | 1,007 |
거래대금 (백만) |
359 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 52,713 | 0.20% |
한국증권 | 30,151 | 0.11% |
신한증권 | 29,286 | 0.11% |
삼성증권 | 24,704 | 0.09% |
키움증권 | 23,468 | 0.09% |
합계 | 160,322 | 0.61% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 45,236 | 0.17% |
키움증권 | 34,842 | 0.13% |
한국증권 | 34,183 | 0.13% |
미래에셋증권 | 28,046 | 0.11% |
신한증권 | 17,303 | 0.07% |
합계 | 159,610 | 0.60% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.