코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2025.04.04 15:36:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 한국피아이엠(448900) 16,100 +43.75 36,472,862
2 디티앤씨알오(383930) 7,410 +30.00 2,494,143
3 오픈놀(440320) 9,620 +30.00 2,479,614
4 유라테크(048430) 13,910 +30.00 4,109,781
5 경남스틸(039240) 6,240 +30.00 8,488,963
6 한국선재(025550) 4,470 +29.94 6,503,841
7 꿈비(407400) 10,380 +29.91 3,758,871
8 에르코스(435570) 11,770 +29.91 3,055,562
9 크라우드웍스(355390) 6,820 +29.90 681,299
10 원티드랩(376980) 8,040 +29.89 1,853,939
11 유라클(088340) 24,100 +29.78 3,935,534
12 웹케시(053580) 17,450 +23.93 11,297,470
13 아가방컴퍼니(013990) 6,740 +20.79 10,012,180
14 플랜티넷(075130) 3,400 +20.78 7,184,832
15 안랩(053800) 93,900 +20.54 1,821,370
16 오파스넷(173130) 9,650 +19.28 3,582,320
17 보광산업(225530) 4,945 +18.73 1,179,455
18 대주산업(003310) 2,040 +18.60 14,389,524
19 자연과환경(043910) 871 +18.50 84,038,509
20 휴맥스(115160) 1,243 +17.82 1,137,619
21 화신정공(126640) 1,579 +16.10 2,516,618
22 위즈코프(038620) 941 +16.03 9,383,070
23 세원물산(024830) 8,810 +15.92 475,513
24 데이원컴퍼니(373160) 7,140 +15.35 872,136
25 메가엠디(133750) 2,435 +14.86 1,451,568
26 아이비김영(339950) 2,360 +13.46 2,287,099
27 인스웨이브시스템즈(450520) 4,325 +13.37 865,733
28 제로투세븐(159580) 5,640 +12.57 2,277,337
29 KNN(058400) 948 +12.19 15,327,043
30 에스코넥(096630) 651 +10.71 1,458,080
31 홈센타홀딩스(060560) 890 +10.70 1,209,228
32 코나아이(052400) 35,100 +10.55 3,770,987
33 티비씨(033830) 883 +10.51 1,894,517
34 우원개발(046940) 2,990 +10.33 882,322
35 형지글로벌(308100) 11,410 +10.03 15,654,749
36 쿠콘(294570) 20,500 +9.74 421,189
37 PN풍년(024940) 6,080 +9.16 3,271,486
38 YBM넷(057030) 4,040 +9.04 972,470
39 아티스트유나이티드(321820) 11,690 +8.95 532,412
40 에이스토리(241840) 8,660 +8.93 163,727
41 캐리소프트(317530) 7,100 +8.90 414,007
42 에코프로(086520) 52,100 +8.88 2,780,300
43 대성창투(027830) 2,165 +8.85 7,284,235
44 엠젠솔루션(032790) 1,379 +8.67 434,343
45 토탈소프트(045340) 8,800 +8.51 1,917,509
46 이건홀딩스(039020) 3,830 +8.50 360,438
47 펩트론(087010) 114,900 +8.40 778,157
48 엔에스이엔엠(078860) 1,638 +8.33 279,432
49 에코앤드림(101360) 26,750 +8.08 302,010
50 에스바이오메딕스(304360) 24,950 +8.01 167,323
기준시간 : 15:36

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.07 15:07
한국피아이엠 14,030 2,070 -12.86%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.07 15:28 더보기 >