전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2025.04.01 15:36:08
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔에프씨(265740) | 24,953.50% | 16,605 | 4,160,133 | 4,805 | 0.00% |
2 | 티이엠씨씨엔에스(241790) | 13,004.09% | 49,178 | 6,444,331 | 5,230 | +3.98% |
3 | YTN(040300) | 7,589.45% | 131,399 | 10,103,864 | 3,515 | +12.48% |
4 | 인지디스플레(037330) | 7,341.64% | 8,134 | 605,303 | 1,260 | -1.49% |
5 | 리더스코스메틱(016100) | 6,725.49% | 6,125 | 418,061 | 2,340 | -1.06% |
6 | 아진산업(013310) | 3,106.21% | 261,020 | 8,368,850 | 2,990 | +7.55% |
7 | 삼천리자전거(024950) | 2,804.34% | 33,762 | 980,564 | 3,995 | +2.70% |
8 | 베셀(177350) | 2,764.91% | 183,403 | 5,254,328 | 1,022 | +12.68% |
9 | 랩지노믹스(084650) | 2,692.81% | 772,347 | 21,570,189 | 2,355 | +10.82% |
10 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 2,120.21% | 18,042 | 400,571 | 1,770 | -6.10% |
11 | 한빛레이저(452190) | 1,928.86% | 1,041,533 | 21,131,287 | 6,530 | +20.26% |
12 | 알톤(123750) | 1,774.22% | 11,929 | 223,576 | 1,492 | -0.40% |
13 | 보광산업(225530) | 1,417.46% | 14,887 | 225,905 | 4,300 | +5.39% |
14 | 삐아(451250) | 1,398.76% | 224,209 | 3,360,362 | 11,200 | +12.68% |
15 | 바이오톡스텍(086040) | 1,347.96% | 24,818 | 359,354 | 2,910 | +1.04% |
16 | iMBC(052220) | 1,261.27% | 1,376,690 | 18,740,444 | 5,260 | +29.56% |
17 | 경남스틸(039240) | 1,256.56% | 438,707 | 5,951,316 | 5,140 | +17.62% |
18 | 에이치피오(357230) | 1,164.36% | 79,915 | 1,010,410 | 2,455 | +2.29% |
19 | 위너스(479960) | 1,139.24% | 132,884 | 1,646,747 | 16,110 | +11.03% |
20 | 알서포트(131370) | 1,128.90% | 293,300 | 3,604,351 | 3,215 | +12.02% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
엔에프씨 | 4,500 | 300 | -6.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.