코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빛과전자(069540) | 952 | -6.72% | 1,027 | +1.28% | 940 |
2 | DXVX(180400) | 1,862 | -5.34% | 1,947 | +2.59% | 1,815 |
3 | 클리노믹스(352770) | 630 | -4.80% | 666 | +6.42% | 592 |
4 | 더테크놀로지(043090) | 520 | -2.99% | 535 | -11.56% | 588 |
5 | 바이오로그디바이스(208710) | 628 | -2.76% | 651 | +10.37% | 569 |
6 | 브이엠(089970) | 9,190 | -2.65% | 9,430 | -3.36% | 9,510 |
7 | 에스티오(098660) | 2,420 | -2.62% | 2,480 | -4.35% | 2,530 |
8 | 코리아나(027050) | 2,450 | -2.43% | 2,470 | -0.61% | 2,465 |
9 | 대동스틸(048470) | 4,550 | -2.36% | 4,660 | +7.95% | 4,215 |
10 | 노랑풍선(104620) | 4,845 | -2.32% | 4,960 | -3.68% | 5,030 |
11 | 인크레더블버즈(064090) | 2,585 | -2.28% | 2,635 | -1.15% | 2,615 |
12 | 삼륭물산(014970) | 2,895 | -2.23% | 2,910 | +0.87% | 2,870 |
13 | 씨엑스아이(900120) | 54 | -1.85% | 54 | -1.82% | 55 |
14 | 아이엘사이언스(307180) | 2,930 | -1.85% | 2,975 | +1.74% | 2,880 |
15 | 탑머티리얼(360070) | 30,400 | -1.79% | 30,750 | -3.03% | 31,350 |
16 | 프럼파스트(035200) | 4,950 | -1.79% | 5,040 | -5.89% | 5,260 |
17 | 풍원정밀(371950) | 12,640 | -1.78% | 12,910 | -3.36% | 13,080 |
18 | 한싹(430690) | 5,300 | -1.77% | 5,080 | +8.83% | 4,870 |
19 | 영화테크(265560) | 7,580 | -1.69% | 7,690 | +0.93% | 7,510 |
20 | 태광(023160) | 23,300 | -1.69% | 23,700 | -4.90% | 24,500 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습 니다.
기사 관련 종목
빛과전자 | 928 | 69 | +8.03% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.