코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.07 12:30:43
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애경케미칼(161000) | 8,000 | 2.95% | 7,800 | +9.59% | 7,300 |
2 | 이화산업(000760) | 10,390 | 2.56% | 10,160 | +1.46% | 10,240 |
3 | 주연테크(044380) | 341 | 2.07% | 338 | -0.87% | 344 |
4 | 한화시스템(272210) | 35,900 | 1.99% | 35,200 | +5.12% | 34,150 |
5 | 한국특강(007280) | 1,766 | 1.89% | 1,745 | +5.75% | 1,670 |
6 | 범양건영(002410) | 2,865 | 1.78% | 2,815 | +4.75% | 2,735 |
7 | 휴니드(005870) | 8,980 | 1.58% | 8,860 | +3.22% | 8,700 |
8 | 씨티알모빌리티(308170) | 5,680 | 1.43% | 5,580 | -0.70% | 5,720 |
9 | 전진건설로봇(079900) | 60,400 | 1.34% | 59,600 | +2.20% | 59,100 |
10 | 영흥(012160) | 404 | 1.26% | 398 | +0.25% | 403 |
11 | 세아특수강(019440) | 13,810 | 1.25% | 13,570 | +1.77% | 13,570 |
12 | 퍼스텍(010820) | 3,860 | 1.18% | 3,805 | -4.93% | 4,060 |
13 | 에이엔피(015260) | 493 | 1.02% | 492 | -0.60% | 496 |
14 | STX그린로지스(465770) | 8,980 | 1.01% | 8,940 | -1.32% | 9,100 |
15 | 비비안(002070) | 856 | 0.93% | 861 | -0.35% | 859 |
16 | 현대위아(011210) | 45,050 | 0.89% | 44,700 | +2.85% | 43,800 |
17 | 무림P&P(009580) | 2,840 | 0.88% | 2,825 | -0.53% | 2,855 |
18 | 유니드(014830) | 80,600 | 0.87% | 80,400 | -0.12% | 80,700 |
19 | 조흥(002600) | 163,400 | 0.86% | 162,000 | +0.43% | 162,700 |
20 | 한솔로지스틱스(009180) | 2,360 | 0.85% | 2,350 | +0.43% | 2,350 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있 습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있 습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 14:21
애경케미칼 | 6,740 | 70 | +1.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스토리(241840) 소폭 상승세 +4.48%, 4거래일만에 반등
-
2
인텔렉추얼디스커버리, 실리콘밸리 AI기업과 특허 솔루션 협력 파트너십 체결
-
3
바이오니아, ‘Dubai Derma 2025’ 참가…코스메르나 홍보
-
4
중앙첨단소재, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
에이에프더블류, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
뉴욕증시 하락에도 비트코인 8만4000달러대 선방 [매일코인]
-
7
제닉스(381620) 소폭 상승세 +4.15%
-
8
펩트론(087010) 소폭 상승세 +4.69%
-
9
KPX홀딩스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
10
KPX홀딩스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동