삼성전기

(009150)    I    코스피 전기,전자 다이아몬드클럽 09.20 15:33
133,000 전일 130,700 고가 133,200 상한가 169,900 거래량
(주)
283,040
2,300 1.76% 시가 132,400 저가 131,300 하한가 91,500 거래대금
(백만)
37,474
연중 최고 176,500
연중 최저 119,100
자본금(억) 3,735
상장주식수(천주) 74,694
시가총액(백만) 9,934,262
외국인보유비중 34.02 %
PER/EPS 23.35 / 5,597
매도잔량 호가 매수잔량
2,088 133,900
747 133,800
589 133,700
366 133,600
2,703 133,500
1,634 133,400
1,133 133,300
1,648 133,200
7,400 133,100
3,047 133,000
132,700 13
132,100 1
132,000 277
131,800 138
131,700 399
131,600 1,097
131,500 781
131,400 1,324
131,300 1,674
131,200 856
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
21,355 -14,795 6,560
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:27 133,000 2,300 76,977 283,040
15:19:48 131,800 1,100 1 206,041
15:19:46 131,800 1,100 10 206,040
15:19:45 131,900 1,200 1 206,030
15:19:45 131,900 1,200 5 206,029
15:19:43 131,900 1,200 1 206,024
15:19:42 131,800 1,100 4 206,023
15:19:35 131,700 1,000 1 206,019
15:19:35 131,700 1,000 35 206,018
15:19:35 131,700 1,000 35 205,983
15:19:35 131,800 1,100 5 205,948
15:19:35 131,800 1,100 3 205,943
15:19:34 131,700 1,000 25 205,940
15:19:34 131,800 1,100 94 205,915
15:19:33 131,800 1,100 2 205,821
15:19:30 131,800 1,100 5 205,819
15:19:30 131,800 1,100 12 205,814
15:19:26 131,800 1,100 1 205,802
15:19:26 131,800 1,100 12 205,801
15:19:25 131,800 1,100 2 205,789
15:19:22 131,800 1,100 10 205,787
15:19:22 131,800 1,100 1 205,777
15:19:22 131,800 1,100 1 205,776
15:19:20 131,800 1,100 5 205,775

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 18:33 더보기 >