코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핑거스토리(417180) | 2,745 | 15.09% | 2,385 | +23.37% | 2225.0 |
2 | 네온테크(306620) | 2,935 | 9.23% | 2,710 | +6.53% | 2755.0 |
3 | 자이글(234920) | 4,265 | 9.08% | 3,910 | +21.51% | 3510.0 |
4 | 와이랩(432430) | 6,510 | 8.88% | 5,970 | +24.47% | 5230.0 |
5 | 바이온(032980) | 258 | 7.88% | 241 | -4.44% | 270.0 |
6 | TS트릴리온(317240) | 248 | 7.83% | 230 | +14.81% | 216.0 |
7 | 미스터블루(207760) | 1,219 | 6.84% | 1,140 | +15.44% | 1056.0 |
8 | 피노(033790) | 7,510 | 6.55% | 7,180 | +2.32% | 7340.0 |
9 | 하나머티리얼즈(166090) | 34,900 | 5.76% | 33,000 | +2.05% | 34200.0 |
10 | 브이씨(365900) | 3,905 | 5.54% | 3,700 | +11.25% | 3510.0 |
11 | 원풍물산(008290) | 486 | 5.51% | 472 | +6.81% | 455.0 |
12 | 오름테라퓨틱(475830) | 40,050 | 5.26% | 38,000 | +10.03% | 36400.0 |
13 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,983 | 5.09% | 1,887 | +29.95% | NaN |
14 | 아이빔테크놀로지(460470) | 5,620 | 5.06% | 5,340 | +3.69% | 5420.0 |
15 | 아이에스티이(212710) | 22,100 | 4.95% | 21,200 | +4.99% | 21050.0 |
16 | 판타지오(032800) | 611 | 4.13% | 533 | +20.99% | 505.0 |
17 | 마이크로컨텍솔(098120) | 9,100 | 4.09% | 8,800 | +1.00% | 9010.0 |
18 | 퓨쳐켐(220100) | 24,850 | 3.97% | 23,900 | +1.84% | 24400.0 |
19 | 원익IPS(240810) | 26,950 | 3.65% | 26,050 | +1.13% | 26650.0 |
20 | 에이비엘바이오(298380) | 41,350 | 3.51% | 39,900 | +0.36% | 41200.0 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
기사 관련 종목
핑거스토리 | 2,910 | 670 | +29.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
국민銀, KAI와 1조 상생협력...항공우주 수출금융 지원
-
2
해수부, 6월 중순까지 국민과 함께 항만·여객선 안전 점검
-
3
1분기 무역기술장벽 12%↑…미·중·EU, 환경·안전규제 증가세
-
4
“술 좀 그만 먹어” “이건 보약이야”...건강 도리어 챙겨준다는 와인 온다
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
6
해수부, 영국 국보급 '등대 렌즈' 영구임대…포항에 전시
-
7
롯데·SK케미칼, '차이나플라스' 참가…지속가능 설루션 선보여(종합)
-
8
"미, 대중견제 본격화·한국산 수입 확대…韓 대미 직접투자↑"
-
9
[게시판] OCI홀딩스, 시작장애인 마라톤 대회서 봉사활동
-
10
국토부, '도시건축디자인 혁신' 총괄계획가 지원 지자체 선정