1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2025.02.05 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) +0.95 483 360 123
2 NAVER(035420) +5.03 428 198 230
3 SK하이닉스(000660) +3.09 362 298 64
4 카카오(035720) +5.13 273 238 35
5 LG화학(051910) +3.99 89 46 43
6 POSCO홀딩스(005490) +2.11 83 32 51
7 현대차(005380) +1.74 66 47 19
8 이수페타시스(007660) +6.19 61 55 6
9 삼성SDI(006400) +4.14 57 26 31
10 카카오뱅크(323410) +7.51 45 12 33
11 LG에너지솔루션(373220) +3.60 41 6 35
12 기아(000270) +2.48 32 23 9
13 하나 금융지주(086790) +0.81 32 27 5
14 SKC(011790) +2.01 31 25 6
15 카카오페이(377300) +11.97 30 9 21
16 신한지주(055550) 0 24 16 8
17 크래프톤(259960) +3.03 23 20 3
18 LG전자(066570) +1.91 19 13 6
19 더존비즈온(012510) +5.93 18 3 15
20 포스코퓨처엠(003670) +5.44 17 3 14
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

02.05 15:30
삼성전자 52,900 200 +0.38%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.05 15:58 더보기 >